資産状況
2020年12月31日現在。資本:現金10万円+Tポイント
保有資産合計・評価損益 |
---|
129,342円 +1,993.0円 |
2020損益(売買損益+配当-コスト) |
+8,142.0円 |
Tポイント残高 |
5P |
コスト:867円
内訳:サービス利用料税込み220円-200Tポイント×12ヵ月=240円、振込手数料176円×2回+275×1回=627円
資本補足(減少分)
上場廃止:ツヴァイ。取引最終日終値884円(買値730円)1株(-884円)2020年受取配当金一覧(税引前)
配当金合計(税引前) | 1,114円 | ||
---|---|---|---|
受渡日 | 銘柄 | 株数 | 金額 |
12/ | 銘柄 | 1 | 00 |
12/24 | 東和フードサービス | 1 | 3 |
12/21 | カナミックネットワーク | 1 | 2 |
12/18 | JBR | 1 | 8 |
12/15 | あおぞら銀行 | 1 | 30 |
12/7 | タカラレーベン | 1 | 4 |
三菱UFJ銀 | 8 | 100 | |
双信電機 | 1 | 2 | |
12/2 | レンゴー | 1 | 12 |
12/2 | JR西 | 1 | 50 |
12/1 | ニコン | 2 | 20 |
12/1 | 双日 | 10 | 50 |
11/30 | 四国電力 | 2 | 30 |
11/27 | コニカミノルタ | 2 | 20 |
11/27 | サイゼリヤ | 1 | 18 |
11/16 | 東京個別指導学院 | 4 | 52 |
10/30 | 日本駐車場開発 | 4 | 18 |
10/29 | 明豊エンタープライズ | 2 | 10 |
10/26 | 大和コンピューター | 1 | 19 |
9/30 | マクロミル | 2 | 22 |
9/18 | ジョイフル本田 | 1 | 18 |
9/1 | クラレ | 1 | 21 |
9/1 | JT | 2 | 154 |
8/31 | 前澤工業 | 1 | 8 |
8/30 | 三光合成 | 1 | 2 |
7/30 | 菊池製作所 | 1 | 10 |
7/20 | 神島化学工業 | 1 | 10 |
6/30 | タカラレーベン | 1 | 13 |
6/26 | 四国電力 | 1 | 15 |
6/25 | じもとHD | 10 | 15 |
6/25 | 日本軽金属 | 2 | 10 |
6/24 | 上新電機 | 1 | 50 |
6/19 | 双日 | 5 | 42 |
6/12 | 山田コンサル | 1 | 23 |
6/10 | 木村化工機 | 1 | 12 |
6/9 | JBR | 1 | 8 |
6/8 | みずほFG | 20 | 38 |
6/3 | ZHD | 1 | 8 |
6/3 | 住石HD | 1 | 3 |
6/2 | フィデアHD | 5 | 15 |
5/28 | 東京個別指導学院 | 1 | 13 |
5/25 | ジュンテンドー | 1 | 10 |
5/21 | マックハウス | 1 | 10 |
5/18 | あさひ | 1 | 18 |
5/15 | パレモHD | 1 | 6 |
5/14 | ツヴァイ | 1 | 15 |
5/7 | TSI HD | 1 | 18 |
3/23 | JT | 1 | 77 |
3/20 | エリアクエスト | 1 | 2 |
コニカミノルタ分以降、受取は楽天銀行口座に。
2020取引履歴
売買損益合計(税引前) | +7,895.0円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 銘柄 | 数量 | 約定単価 | 保有 | 損益 |
12/30 | ウィルズ | 1 | 1147 | 1 | – |
買取王国 | 2 | 600 | 2 | – | |
SEHD&… | 2 | 233 | 0 | (8) | |
12/29 | ニコン | 4 | 644 | 4 | – |
ネオジャパン | 1 | 2019 | 1 | – | |
12/25 | 岡本硝子 | 2 | 209 | 2 | – |
JR西 | 1 | 5110 | 1 | – | |
エイミング | 3 | 398 | 3 | – | |
SEHD&… | 2 | 229 | 2 | – | |
12/24 | 文教堂 | 20 | 88 | 40 | – |
エイミング | 4 | 400 | 0 | -424 | |
G3HD | 2 | 197 | 4 | – | |
TSI HD | 2 | 208 | 0 | -356 | |
木村化工機 | 2 | 586 | 0 | 31 | |
三光MF | 1 | 268 | 0 | -85.5 | |
JR西 | 1 | 5126 | 0 | -1842 | |
岡本硝子 | 2 | 212 | 0 | 16 | |
KDDI | 3 | 3039 | 0 | 391.5 | |
オリックス | 1 | 1525 | 0 | 28.5 | |
12/23 | マクロミル | 1 | 651 | 1 | – |
トレイダーズHD | 1 | 314 | 1 | – | |
オリックス | 1 | 1496.5 | 1 | – | |
ファンペップ | 1 | 650 | 1 | – | |
12/22 | 岡本硝子 | 2 | 204 | 2 | – |
12/18 | 大和コンピューター | 4 | 1040 | 4 | – |
双日 | 20 | 236 | 20 | – | |
カナミックネットワーク | 2 | 770 | 2 | – | |
四国電力 | 2 | 686 | 2 | – | |
岡本硝子 | 2 | 219 | 0 | 12 | |
2 | 213 | 2 | – | ||
新日本理化 | 1 | 262 | 0 | 6 | |
SEHD&… | 2 | 237 | 0 | 18 | |
ニコン | 2 | 685 | 0 | -578 | |
ドリコム | 2 | 866 | 0 | 570 | |
日本通信 | 16 | 183 | 32 | – | |
NPC | 1 | 830 | 1 | – | |
ホットリンク | 2 | 590 | 2 | – | |
12/17 | 日本航空 | 2 | 1956 | 2 | – |
サイゼリヤ | 2 | 1902 | 2 | – | |
東和フードサービス | 2 | 1211 | 2 | – | |
神戸物産 | 1 | 3150 | 5 | – | |
大和コンピューター | 1 | 1047 | 1 | -685 | |
ソフトバンク | 4 | 1315 | 0 | 361 | |
オリックス | 1 | 1581 | 0 | 323 | |
クラレ | 2 | 1120 | 1 | 252 | |
すかいらーく | 1 | 1634 | 0 | 106 | |
大村紙業 | 1 | 591 | 0 | -117 | |
四国電力 | 2 | 669 | 0 | -361 | |
日本フィルコン | 2 | 534 | 0 | -108 | |
双日 | 20 | 235 | 0 | -315 | |
カナミックネットワーク | 2 | 775 | 0 | -95 | |
日本駐車場開発 | 10 | 154 | 0 | 175 | |
新日本理化 | 1 | 256 | 1 | – | |
12/16 | 1357Wインバース | 2 | 525 | 0 | -464 |
倉元 | 10 | 115 | 0 | -215 | |
東和フードサービス | 1 | 1211 | 0 | -184 | |
NPC | 1 | 924 | 0 | 119 | |
ジュンテンドー | 1 | 757 | 0 | -72 | |
サイゼリヤ | 1 | 1907 | 0 | -554 | |
PALTEK | 2 | 529 | 0 | 62 | |
日本航空 | 1 | 1962 | 0 | -278 | |
小僧寿し | 40 | 47 | 0 | -624 | |
ヒューリック | 1 | 1114 | 0 | 89 | |
ZHD | 1 | 606.8 | 1 | – | |
12/15 | セブン銀行 | 2 | 220 | 2 | – |
理経 | 2 | 209 | 4 | – | |
Nフィールド | 1 | 857 | 0 | 121 | |
12/14 | 神戸物産 | 3 | 3480 | 4 | 2520 |
新日本電工 | 1 | 305 | 0 | 39 | |
12/11 | 理経 | 2 | 218 | 2 | – |
G3HD | 2 | 216 | 2 | – | |
12/9 | 岡本硝子 | 8 | 225 | 0 | 298 |
理経 | 2 | 216 | 0 | 24 | |
オリコ | 10 | 115 | 10 | – | |
新日本電工 | 1 | 266 | 1 | – | |
12/8 | Nフィールド | 1 | 736 | 1 | – |
NPC | 1 | 805 | 1 | – | |
理経 | 2 | 204 | 2 | – | |
新日本理化 | 1 | 246 | 0 | 58 | |
アイフリークモバイル | 3 | 152 | 6 | – | |
ハビックス | 2 | 510 | 4 | – | |
SEHD&… | 2 | 228 | 2 | – | |
12/7 | 総合商研 | 1 | 628 | 1 | – |
モバイルファクトリー | 1 | 993 | 1 | – | |
テクノアルファ | 1 | 1054 | 0 | 24 | |
ポールトゥ… | 1 | 1007 | 0 | 42 | |
12/4 | 新日本理化 | 1 | 188 | 1 | – |
12/3 | 日本通信 | 8 | 196 | 16 | – |
12/1 | KDDI | 1 | 2999 | 3 | – |
クラレ | 1 | 1058 | 3 | – | |
双日 | 10 | 231 | 20 | – | |
ソフトバンク | 2 | 1260 | 4 | – | |
PALTEK | 2 | 498 | 2 | – | |
11/30 | インターアクション | 2 | 1908 | 0 | 252.5 |
エイミング | 2 | 462 | 4 | 506 | |
11/27 | アイフリークモバイル | 3 | 155 | 3 | – |
テクノアルファ | 1 | 1030 | 1 | – | |
キューソー流通システム | 1 | 1701 | 0 | 100 | |
インターアクション | 1 | 1818 | 2 | 36 | |
JBR | 2 | 960 | 0 | 10 | |
学情 | 1 | 1095 | 0 | -12 | |
11/26 | KDDI | 1 | 3040 | 2 | – |
キューソー流通システム | 1 | 1748 | 1 | 147 | |
サーラコーポ | 2 | 589 | 0 | -14 | |
テクノアルファ | 2 | 1104 | 0 | 41 | |
新日本理化 | 2 | 170 | 0 | 12 | |
イワキ | 2 | 539 | 0 | 28 | |
双信電機 | 1 | 437 | 0 | 23 | |
11/25 | アイフリークモバイル | 5 | 156 | 0 | 25 |
モバイルファクトリー | 1 | 1022 | 0 | 16 | |
コニカミノルタ | 4 | 340 | 0 | 65 | |
ZHD | 1 | 635 | 0 | 22.1 | |
ファースト住建 | 2 | 1030 | 0 | 32 | |
SEHD&… | 2 | 220 | 0 | 12 | |
住石HD | 10 | 122 | 10 | – | |
日本駐車場開発 | 6 | 133 | 10 | – | |
11/20 | TSI HD | 1 | 215 | 2 | – |
11/19 | ジョイフル本田 | 1 | 1495 | 1 | – |
岡本硝子 | 4 | 178 | 8 | – | |
中外鉱業 | 10 | 37 | 10 | – | |
新日本理化 | 1 | 160 | 2 | – | |
11/18 | レカム | 3 | 121 | 5 | – |
大和コンピューター | 2 | 1100 | 4 | – | |
11/17 | アイフリークモバイル | 5 | 151 | 5 | – |
ホットリンク | 1 | 548 | 0 | 18 | |
オリコ | 5 | 118 | 0 | 30 | |
新日本理化 | 1 | 168 | 1 | – | |
11/16 | 文教堂 | 10 | 110 | 20 | – |
JBR | 1 | 935 | 2 | – | |
アイフリークモバイル | 10 | 161 | 0 | 70 | |
new art HD | 1 | 819 | 0 | 131 | |
11/13 | 小僧寿し | 20 | 57 | 40 | – |
中京医薬品 | 1 | 448 | 1 | – | |
マナック | 1 | 1057 | 1 | – | |
11/11 | JBR | 1 | 975 | 1 | – |
ジュンテンドー | 1 | 829 | 1 | – | |
神戸物産 | 1 | 3000 | 7 | – | |
11/10 | エイミング | 1 | 513 | 2 | – |
SEHD&… | 1 | 210 | 2 | – | |
カナミックネットワーク | 1 | 813 | 2 | – | |
ZHD | 1 | 613.2 | 1 | – | |
JBR | 1 | 1023 | 0 | 53 | |
FPG | 2 | 527 | 0 | 96 | |
新日本理化 | 8 | 168 | 0 | 72 | |
トーシンHD | 2 | 538 | 0 | 34 | |
11/9 | インターアクション | 1 | 1827 | 3 | 45.2 |
JBR | 1 | 970 | 1 | – | |
ホットリンク | 1 | 530 | 1 | – | |
11/6 | すかいらーく | 1 | 1537 | 1 | – |
ヒューリック | 1 | 1025 | 1 | – | |
FPG | 2 | 479 | 2 | – | |
インプレス | 1 | 177 | 1 | – | |
オリコ | 5 | 112 | 5 | – | |
NTN | 10 | 210 | 0 | 50 | |
SEHD・アンド・ インキュベーションズ | 1 | 218 | 1 | – | |
11/5 | 2 | 221 | 0 | 52 | |
11/2 | 2 | 195 | 2 | – | |
イワキ | 1 | 507 | 2 | – | |
エイミング | 1 | 587 | 1 | – | |
岡本硝子 | 2 | 190 | 4 | – | |
10/30 | コニカミノルタ | 2 | 264 | 4 | – |
クラレ | 2 | 962 | 2 | – | |
10/29 | モバイルファクトリー | 1 | 1006 | 1 | – |
テクノアルファ | 1 | 1041 | 2 | – | |
インターアクション | 2 | 1702 | 4 | – | |
文教堂 | 5 | 104 | 10 | – | |
オリックス | 1 | 1258 | 1 | – | |
10/28 | 中外鉱業 | 10 | 47 | 0 | 90 |
SEHD&… | 2 | 212 | 0 | 56 | |
ロック・フィールド | 1 | 1425 | 0 | 25 | |
東和フードS | 1 | 1305 | 1 | -90 | |
10/23 | 倉元 | 5 | 130 | 10 | – |
アイフリークモバイル | 5 | 149 | 10 | – | |
10/22 | 中外鉱業 | 10 | 38 | 10 | – |
日本通信 | 4 | 208 | 8 | – | |
10/15 | タカラレーベン | 3 | 303 | 6 | – |
インターアクション | 1 | 1737 | 2 | – | |
アイフリークモバイル | 5 | 159 | 5 | – | |
レンゴー | 1 | 832 | 0 | 16 | |
10/14 | レカム | 2 | 148 | 2 | – |
10/13 | JBR | 1 | 1148 | 0 | 519 |
アイフリークモバイル | 12 | 165 | 0 | 69 | |
東京個別指導学院 | 4 | 601 | 0 | 88 | |
ナビタス | 1 | 470 | 0 | 60 | |
ジョイフル本田 | 1 | 1587 | 0 | 314 | |
10/12 | イワキ | 1 | 543 | 1 | – |
日本フイルコン | 2 | 588 | 2 | – | |
10/9 | キューソー流通S | 2 | 1601 | 2 | – |
インターアクション | 1 | 1986 | 1 | – | |
テクノアルファ | 1 | 1126 | 1 | – | |
サーラコーポ | 2 | 596 | 2 | – | |
10/5 | タカラレーベン | 2 | 320 | 3 | – |
10/2 | 学情 | 1 | 1107 | 1 | – |
9/29 | 岡本硝子 | 2 | 205 | 2 | – |
SEHD… | 2 | 184 | 2 | – | |
ソフトバンク | 2 | 1189 | 2 | – | |
KDDI | 1 | 2685 | 1 | – | |
日経Wインバース | 1 | 695 | 2 | – | |
リミックスポイント | 5 | 93 | 0 | -10 | |
住石HD | 3 | 127 | 0 | 13 | |
9/28 | アイフリークモバイル | 6 | 153 | 12 | – |
日本通信 | 2 | 214 | 4 | – | |
9/25 | 1 | 220 | 2 | – | |
9/24 | 上新電機 | 1 | 2495 | 0 | 78 |
文教堂 | 4 | 156 | 5 | – | |
小僧寿し | 10 | 60 | 20 | – | |
NTN | 5 | 199 | 10 | – | |
倉元 | 5 | 143 | 5 | – | |
9/23 | 文教堂 | 1 | 169 | 1 | – |
NTN | 5 | 211 | 5 | – | |
9/17 | 日本通信 | 1 | 232 | 1 | – |
CE HD | 1 | 649 | 0 | 128 | |
セントケアHD | 1 | 739 | 0 | 171 | |
日神グループ | 1 | 413 | 0 | 12 | |
FPG | 2 | 596 | 0 | 166 | |
倉元 | 5 | 146 | 0 | 15 | |
カワタ | 1 | 959 | 0 | 185 | |
NTN | 4 | 220 | 0 | 70 | |
9/16 | ダイイチ | 1 | 840 | 0 | 30 |
前澤化成工業 | 1 | 1035 | 0 | 35 | |
東急不動産HD | 1 | 486 | 0 | 34 | |
トレイダーズHD | 5 | 94 | 0 | 50 | |
9/10 | リネットジャパン | 1 | 599 | 0 | 189 |
東和フードS | 2 | 1395 | 2 | – | |
ファースト住建 | 2 | 1014 | 2 | – | |
トーシンHD | 2 | 521 | 2 | – | |
ロック・フィールド | 1 | 1400 | 1 | – | |
9/8 | 神戸物産 | 1 | 5940 | 3 | – |
9/7 | トレイダーズHD | 5 | 84 | 5 | – |
9/4 | リミックスポイント | 5 | 95 | 5 | – |
アイフリークモバイル | 3 | 161 | 6 | – | |
9/3 | 3 | 170 | 3 | – | |
9/2 | 12 | 184 | 0 | 296 | |
岡本硝子 | 2 | 187 | 0 | 26 | |
日本通信 | 2 | 223 | 0 | 32 | |
大和コンピューター | 1 | 1253 | 2 | – | |
8/31 | アイフリークモバイル | 6 | 153 | 12 | – |
倉元 | 5 | 143 | 5 | – | |
小僧寿し | 5 | 72 | 10 | – | |
8/27 | アイフリークモバイル | 4 | 159 | 6 | – |
8/26 | 2 | 179 | 2 | – | |
カナミックネットワーク | 1 | 832 | 1 | – | |
8/21 | リネットジャパン | 1 | 410 | 1 | – |
東急不動産 | 1 | 452 | 1 | – | |
CE HD | 1 | 521 | 1 | – | |
セントケアHD | 1 | 568 | 1 | – | |
NTN | 2 | 199 | 4 | – | |
8/19 | 理経 | 1 | 208 | 0 | 19 |
8/18 | 文教堂 | 3 | 169 | 0 | 26 |
アストマックス | 2 | 228 | 0 | 35 | |
ハビックス | 1 | 573 | 2 | – | |
8/17 | アイフリークモバイル | 12 | 163 | 0 | 109 |
カワタ | 1 | 774 | 1 | – | |
前澤化成工業 | 1 | 1000 | 1 | – | |
ダイイチ | 1 | 810 | 1 | – | |
NTN | 2 | 206 | 2 | – | |
8/14 | 小僧寿し | 4 | 76 | 5 | – |
ジャステック | 1 | 1269 | 0 | 49 | |
デジタルハーツ | 1 | 990 | 0 | 95 | |
8/13 | 倉元 | 1 | 150 | 0 | 5 |
ニーズウェル | 1 | 719 | 0 | 46 | |
日本水産 | 1 | 492 | 0 | 21 | |
クラレ | 1 | 1130 | 0 | 34 | |
モバイルファクトリー | 2 | 1123 | 0 | 127 | |
マクロミル | 2 | 788 | 0 | 69 | |
8/12 | 日本通信 | 2 | 207 | 2 | – |
トレイダーズHD | 8 | 96 | 0 | 60 | |
ウィルグループ | 1 | 670 | 0 | 71 | |
8/11 | NTN | 6 | 199 | 0 | 60 |
8/7 | ウィルグループ | 1 | 599 | 1 | – |
日本通信 | 5 | 205 | 0 | 45 | |
8/6 | コシダカHD | 100 | 355 | 0 | 200 |
8/6 | コシダカHD | 100 | 353 | 100 | – |
アストマックス | 1 | 197 | 2 | – | |
8/4 | あおぞら銀行 | 1 | 1764 | 1 | – |
ファーストブラザーズ | 1 | 756 | 0 | 121 | |
ムゲンエステート | 1 | 504 | 0 | 19 | |
8/3 | NTN | 3 | 179 | 6 | – |
新日本理化 | 4 | 152 | 8 | – | |
文教堂 | 2 | 152 | 3 | – | |
三菱UFJ | 4 | 400.1 | 8 | – | |
住石 | 2 | 116 | 3 | – | |
FPG | 1 | 456 | 2 | – | |
日本通信 | 5 | 196 | 5 | – | |
7/30 | アイフリークモバイル | 6 | 146 | 12 | – |
7/29 | みずほFG | 20 | 137.2 | 0 | 48 |
NTN | 3 | 199 | 3 | – | |
岡本硝子 | 1 | 165 | 2 | – | |
四国電力 | 1 | 739 | 2 | – | |
7/27 | 倉元製作所 | 1 | 145 | 1 | – |
7/22 | 文教堂 | 1 | 177 | 1 | – |
7/21 | 日本通信 | 1 | 220 | 0 | 31 |
7/17 | モバイルファクトリー | 1 | 995 | 2 | – |
日本通信 | 1 | 189 | 1 | – | |
岡本硝子 | 1 | 183 | 1 | – | |
7/16 | 東京個別指導学院 | 2 | 502 | 4 | – |
サニックス | 1 | 271 | 2 | – | |
NTN | 1 | 223 | 0 | 17 | |
総合商研 | 1 | 705 | 0 | 65 | |
住友化学 | 2 | 343 | 0 | 26 | |
7/15 | 三菱UFJ | 2 | 423.5 | 4 | – |
7/10 | 大村紙業 | 1 | 708 | 1 | – |
レンゴー | 1 | 816 | 1 | – | |
NTN | 1 | 206 | 1 | – | |
7/7 | 理経 | 1 | 189 | 1 | – |
7/6 | ジュンテンドー | 2 | 589 | 0 | 115 |
トレイダーズHD | 4 | 86 | 8 | – | |
小僧寿し | 1 | 100 | 1 | – | |
7/3 | 新日本理化 | 2 | 162 | 4 | – |
7/2 | アイフリークモバイル | 3 | 155 | 6 | – |
6/29 | 2 | 163 | 3 | – | |
6/25 | 1 | 180 | 1 | – | |
6/24 | モブキャスト | 1 | 189 | 0 | 16 |
6/24 | アイフリークモバイル | 2 | 186 | 0 | 18 |
6/24 | 日本軽金属 | 2 | 187 | 0 | 13 |
6/24 | 日本通信 | 8 | 179 | 0 | 116 |
6/24 | サカイHD | 2 | 509 | 0 | 33 |
6/23 | ポールトゥ… | 1 | 965 | 1 | – |
6/23 | デジタルハーツ | 1 | 895 | 1 | – |
6/22 | ナビタス | 1 | 410 | 1 | – |
6/22 | アトスマックス | 1 | 224 | 1 | – |
6/22 | サニックス | 1 | 300 | 1 | – |
6/19 | モバイルファクトリー | 1 | 1124 | 1 | – |
神島化学工業 | 1 | 778 | 2 | – | |
6/18 | 東海カーボン | 1 | 1058 | 0 | 198 |
イナリサーチ | 1 | 888 | 0 | 183 | |
アイフリークモバイル | 2 | 177 | 2 | – | |
6/16 | タカラレーベン | 1 | 353 | 1 | – |
日本通信 | 4 | 159 | 8 | – | |
日本駐車場開発 | 2 | 138 | 4 | – | |
モブキャスト | 1 | 173 | 1 | – | |
ウエスコHD | 1 | 450 | 0 | 59 | |
ベクター | 1 | 247 | 0 | 14 | |
エイチーム | 1 | 854 | 0 | 49 | |
新日本電工 | 1 | 175 | 0 | 154 | |
6/15 | イナリサーチ | 1 | 705 | 1 | – |
ニーズウェル | 1 | 673 | 1 | – | |
ジャステック | 1 | 1222 | 1 | – | |
6/12 | 日本通信 | 2 | 163 | 4 | – |
トレイダーズHD | 2 | 88 | 4 | – | |
ニコン | 1 | 957 | 2 | – | |
新日本理化 | 2 | 170 | 2 | – | |
6/11 | 日本農薬 | 1 | 480 | 0 | 48 |
三光MF | 1 | 360 | 1 | 6.5 | |
マックハウス | 2 | 505 | 0 | 12 | |
6/10 | パレモHD | 3 | 238 | 0 | 49 |
日本ハウスHD | 1 | 305 | 0 | 30 | |
マクロミル | 1 | 827 | 2 | – | |
6/9 | フォーバルテレコム | 1 | 407 | 0 | 109 |
エンビプロHD | 1 | 688 | 0 | 107 | |
6/8 | ウエスコHD | 1 | 391 | 1 | – |
大和コンピューター | 1 | 1704 | 1 | – | |
エイチーム | 1 | 805 | 1 | – | |
総合商研 | 1 | 640 | 1 | – | |
アウンコンサル | 1 | 217 | 0 | 46 | |
三菱UFJ | 1 | 483 | 2 | – | |
6/5 | ドリコム | 1 | 664 | 2 | – |
6/3 | 双信電機 | 1 | 414 | 1 | – |
岡本硝子 | 1 | 214 | 0 | 27 | |
6/2 | 北洋銀行 | 1 | 204 | 0 | 20 |
アウンコン サルティング | 1 | 171 | 1 | – | |
日経ダブル インバース | 1 | 819 | 1 | – | |
5/29 | ジュンテンドー | 1 | 500 | 2 | – |
ニコン | 1 | 991 | 1 | – | |
ベクター | 1 | 233 | 1 | – | |
住友化学 | 1 | 345 | 2 | – | |
東京個別指導学院 | 1 | 607 | 2 | – | |
三光合成 | 1 | 319 | 0 | 79 | |
PALTEK | 1 | 510 | 0 | 134 | |
前澤工業 | 1 | 358 | 0 | 44 | |
フィデアHD | 10 | 108 | 0 | 52 | |
じもとHD | 5 | 97 | 0 | 40 | |
菊池製作所 | 1 | 800 | 0 | 257 | |
5/27 | トレイダーズHD | 1 | 94 | 2 | – |
日本通信 | 1 | 172 | 2 | – | |
5/26 | あさひ | 1 | 1499 | 0 | 111 |
5/26 | JAL | 1 | 2240 | 1 | – |
5/26 | JR西日本 | 1 | 6968 | 1 | – |
5/26 | 日本駐車場開発 | 1 | 147 | 2 | – |
5/26 | 岡本硝子 | 1 | 187 | 1 | – |
5/26 | 日本通信 | 1 | 182 | 1 | – |
5/25 | NEW ART HD | 1 | 688 | 1 | – |
5/21 | 木村化工機 | 1 | 466 | 2 | – |
5/20 | 神戸物産 | 1 | 5160 | 2 | – |
5/19 | トレイダーズHD | 1 | 95 | 1 | – |
5/19 | 小僧寿し | 100 | 25 | 0 | 100 |
5/15 | THEグローバル社 | 1 | 330 | 0 | 17 |
5/15 | コニカミノルタ | 1 | 362 | 2 | – |
5/15 | 理経 | 1 | 172 | 0 | 10 |
5/15 | ツバキ・ナカシマ | 1 | 777 | 0 | 103 |
5/15 | エリアクエスト | 5 | 103 | 0 | 85 |
5/15 | 黒谷 | 1 | 428 | 0 | 11 |
5/13 | 黒谷 | 1 | 417 | 1 | – |
5/13 | 北洋銀行 | 1 | 184 | 1 | – |
5/13 | ツカダグローバル | 1 | 360 | 0 | 23 |
5/13 | 大光 | 1 | 698 | 0 | 48 |
5/11 | 小僧寿し | 100 | 24 | 100 | – |
5/11 | クラレ | 1 | 1096 | 1 | – |
5/11 | エンビプロHD | 1 | 581 | 1 | – |
5/11 | ムゲンエステート | 1 | 485 | 1 | – |
5/11 | 東海カーボン | 1 | 860 | 1 | – |
5/11 | コニカミノルタ | 1 | 405 | 1 | – |
5/11 | ジョイフル本田 | 1 | 1273 | 1 | – |
5/8 | 双日 | 5 | 241 | 10 | – |
5/8 | マクロミル | 1 | 680 | 1 | – |
5/1 | タカラレーベン | 1 | 352 | 0 | 19 |
5/1 | AppBank | 2 | 209 | 0 | 86 |
5/1 | 山田コンサル | 1 | 1105 | 0 | 160 |
5/1 | ZHD | 1 | 430 | 0 | 149 |
5/1 | トレイダーズHD | 1 | 99 | 0 | 6 |
5/1 | サカイHD | 1 | 473 | 2 | – |
4/30 | 新日本電工 | 5 | 147 | 10 | – |
4/30 | 三光マーケティングF | 1 | 288 | 2 | – |
4/30 | セプテーニHD | 1 | 183 | 0 | 11 |
4/28 | JSコムHD | 1 | 96 | 0 | 8 |
4/28 | 夢みつけ隊 | 1 | 111 | 0 | 15 |
4/28 | ファンコミュ | 1 | 436 | 0 | 39 |
4/28 | アキレス | 1 | 1636 | 0 | 51 |
4/28 | ファーストコーポ | 1 | 448 | 0 | 48 |
4/24 | セプテーニHD | 1 | 172 | 1 | – |
4/23 | 中外鉱業 | 100 | 16 | 0 | 200 |
4/23 | ジェイHD | 1 | 259 | 0 | 30 |
4/23 | アキレス | 1 | 1585 | 1 | – |
4/22 | 大光 | 1 | 650 | 1 | – |
4/21 | フォーバルテレコム | 1 | 289 | 1 | – |
4/21 | サカイHD | 1 | 512 | 1 | – |
4/21 | ドリコム | 1 | 498 | 1 | – |
4/20 | ツカダグローバル | 1 | 337 | 1 | – |
4/20 | ツバキ・ナカシマ | 1 | 674 | 1 | – |
4/17 | 住友化学 | 1 | 315 | 1 | – |
4/17 | 日本農薬 | 1 | 432 | 1 | – |
4/17 | 日本水産 | 1 | 471 | 1 | – |
4/17 | AppBank | 2 | 166 | 2 | – |
4/16 | アドウェイズ | 2 | 236 | 0 | 60 |
4/16 | 夢みつけ隊 | 1 | 96 | 1 | – |
4/16 | JSコムHD | 1 | 88 | 1 | – |
4/16 | ジェイHD | 1 | 229 | 1 | – |
4/16 | 新日本電工 | 2 | 146 | 5 | – |
4/16 | ファンコミュ二 ケーションズ | 1 | 397 | 1 | – |
4/15 | トレイダーズHD | 1 | 93 | 1 | – |
4/15 | マックハウス | 1 | 499 | 2 | – |
4/15 | フィスコ | 2 | 103 | 0 | 80 |
4/15 | トーセ | 1 | 759 | 0 | 73 |
4/14 | 黒谷 | 1 | 445 | 0 | 111 |
4/14 | JT | 1 | 1970 | 2 | – |
4/14 | 理経 | 1 | 162 | 1 | – |
4/10 | PALTEK | 1 | 376 | 1 | – |
4/10 | ハビックス | 1 | 682 | 1 | – |
4/9 | 三光合成 | 1 | 240 | 1 | – |
4/9 | 前澤工業 | 1 | 314 | 1 | – |
4/9 | 神島化学工業 | 1 | 623 | 1 | – |
4/9 | 菊池製作所 | 1 | 543 | 1 | – |
4/8 | 電通 | 1 | 1968 | 0 | 78 |
4/7 | フィスコ | 2 | 87 | 2 | – |
4/6 | アドウェイズ | 2 | 206 | 2 | – |
4/3 | 電通 | 1 | 1890 | 1 | – |
4/3 | フィデアHD | 5 | 91 | 10 | – |
4/3 | みずほFG | 10 | 117.6 | 20 | – |
4/3 | トーセ | 1 | 686 | 1 | – |
4/3 | ファースト ブラザーズ | 1 | 635 | 1 | – |
4/3 | Fコーポ | 1 | 400 | 1 | – |
4/3 | 明豊エンター | 2 | 126 | 2 | – |
4/3 | 日本ハウスHD | 1 | 275 | 1 | – |
4/3 | パレモHD | 2 | 176 | 3 | – |
4/3 | 黒谷 | 1 | 334 | 1 | – |
4/1 | 中外鉱業 | 100 | 14 | 100 | – |
4/1 | じもとHD | 5 | 89 | 5 | – |
3/30 | 日神GHD | 1 | 401 | 1 | – |
3/30 | 三菱UFJ | 1 | 419.0 | 1 | – |
3/30 | じもとHD | 10 | 100 | 0 | 110 |
3/27 | THEグローバル社 | 1 | 313 | 1 | – |
3/27 | 山田コンサル | 1 | 945 | 1 | – |
3/27 | FPG | 1 | 570 | 1 | – |
3/27 | JBS | 1 | 629 | 1 | – |
3/19 | タカラレーベン | 1 | 333 | 1 | – |
3/18 | エリアクエスト | 4 | 76 | 5 | – |
3/10 | 双日 | 2 | 268 | 5 | – |
3/10 | じもとHD | 5 | 82 | 10 | – |
3/10 | 日本軽金属 | 1 | 157 | 2 | – |
3/5 | 双日 | 2 | 316 | 2 | – |
3/5 | みずほFG | 5 | 142.5 | 10 | – |
3/1 | フィデアHD | 4 | 114 | 5 | – |
3/1 | じもとHD | 5 | 96 | 5 | – |
1/28 | 日本軽金属 | 1 | 204 | 1 | – |
1/27 | みずほFG | 5 | 161.6 | 5 | – |
1/27 | サイゼリヤ | 1 | 2461 | 1 | – |
