SBIネオモバイル証券口座
2022年1月1日時点の資産は時価339,327円。2022年2月に5万円追加。同9月に5.4万円出金。同12月に26万5,799円出金。
保有資産合計・評価損益(2022/12/17現在) |
---|
5円 0円 |
2022年損益(売買損益+配当-コスト) |
---|
3,206円 |
Tポイント残高 |
---|
46P |
コスト
サービス利用料(1~12月) | 2,640円 |
振込手数料 | 145円 |
2022年受取配当金(税引前)
ネオモバイル証券口座+SBI証券口座の記録
配当金合計(税引前) | 8,451円 |
入金日 | 銘柄 | 株数 | 金額 |
12/01 | Mスター | 150 | 1237 |
12/01 | BRHD | 5 | 30 |
11/30 | ヒトコミュ | 1 | 17.5 |
11/30 | トーセ | 1 | 12.5 |
11/25 | 東海東京F | 10 | 80 |
11/25 | 日本創発 | 1 | 2.75 |
11/24 | 良品計画 | 2 | 40 |
11/21 | 明光ネットワーク | 1 | 11 |
11/14 | CVSベイ | 1 | 8 |
11/11 | AVANTIA | 6 | 114 |
11/07 | チヨダ | 1 | 12 |
10/28 | 大和コン | 10 | 130 |
10/28 | 明豊エンタ | 10 | 80 |
10/24 | クロスプラス | 1 | 6 |
10/07 | アルトナー | 1 | 20 |
09/26 | TOW | 8 | 56 |
09/21 | リンク&モチ | 1 | 1.9 |
09/20 | GMOFGHD | 1 | 8.5 |
09/15 | あおぞら銀行 | 1 | 38 |
09/01 | クラレ | 1 | 21 |
08/31 | 前澤工業 | 2 | 24 |
08/30 | メディカルN | 5 | 20 |
08/29 | 日本エンター | 25 | 50 |
08/29 | 日本創発 | 1 | 2.75 |
08/26 | 日本国土開発 | 1 | 16 |
08/26 | スミダ | 1 | 14 |
08/26 | 三光合成 | 100 | 700 |
08/19 | 日本毛織 | 1 | 14 |
08/08 | 日本プロセス | 1 | 19 |
08/05 | アステナHD | 5 | 45 |
07/29 | Hamee | 2 | 45 |
07/19 | 神島化学工業 | 4 | 72 |
06/30 | ヤマダHD | 100 | 1,800 |
06/24 | リンク&モチ | 1 | 1.9 |
06/23 | あおぞら銀行 | 1 | 45 |
06/20 | GMOFGHD | 1 | 12.5 |
06/03 | ZHD | 10 | 58 |
06/01 | Mスター | 100 | 900 |
05/27 | 北の達人 | 12 | 20 |
05/27 | 買取王国 | 3 | 21 |
05/25 | 日本創発 | 1 | 2.75 |
05/23 | AVANTIA | 2 | 38 |
05/10 | インターライフ | 50 | 200 |
05/09 | 明光ネットワーク | 1 | 11 |
04/28 | エニグモ | 1 | 10 |
04/28 | casa | 1 | 30 |
04/28 | 丸善CHI | 2 | 4 |
04/27 | ネオジャパン | 32 | 448 |
04/22 | アルトナー | 1 | 20 |
04/22 | ポールHD | 8 | 112 |
04/07 | クロスプラス | 1 | 9 |
03/31 | アエリア | 100 | 500 |
03/31 | エイミング | 5 | 17 |
03/25 | クラレ | 5 | 100 |
03/24 | JT | 1 | 75 |
03/15 | あおぞら銀行 | 1 | 40 |
03/15 | すかいらーく | 1 | 12 |
03/08 | TOW | 2 | 14 |
02/28 | テクノアルファ | 1 | 27 |
02/28 | アステナHD | 2 | 18 |
02/20 | 前澤工業 | 1 | 12 |
01/31 | サーラコーポ | 2 | 26 |
01/31 | 三光合成 | 2 | 14 |
01/17 | 神島化学工業 | 1 | 18 |
01/14 | ギグワークス | 100 | 800 |
2022取引履歴(09月01日~)
売買損益合計(税引き前) | -2,459円 |
日付 | 銘柄 | 株数 | 約定単価 | 保有 | 損益 |
12/14 | 上新電機 | 1 | 1910 | 0 | 24 |
大和コン | 10 | 949 | 0 | -742 |
クラレ | 1 | 1116 | 0 | -13 |
東京日産コン | 1 | 558 | 0 | -15 |
中外鉱業 | 100 | 30 | 0 | -20 |
G3HD | 100 | 176 | 0 | -4545 |
マネックス | 10 | 431 | 0 | 11 |
リミックス | 20 | 319 | 0 | -3171 |
神島化学工業 | 15 | 1502 | 0 | 3138 |
12/13 | 10 | 1494 | 15 |
12/08 | マネックス | 5 | 422 | 10 | – |
12/05 | マネックス | 3 | 431 | 5 | – |
12/01 | アステナ | 100 | 418 | 0 | -559 |
リスモン | 10 | 677 | 0 | 55 |
Mスター | 50 | 465 | 0 | -5,380 |
セプテーニ | 5 | 386 | 0 | -172 |
パレモ | 25 | 182 | 0 | -285 |
GMOFHD | 10 | 533 | 0 | -1,305 |
東海東京F | 10 | 357 | 0 | -230 |
11/29 | 東電 | 3 | 523 | 0 | 81 |
GameWith | 10 | 422 | 0 | 145 |
日本エンター | 25 | 148 | 0 | -60 |
TOW | 10 | 297 | 0 | -204 |
アイフリーク | 10 | 139 | 0 | -80 |
パレモ | 15 | 185 | 25 | – |
G3HD | 48 | 206 | 100 | – |
マイクロアド | 3 | 1334 | 0 | -228 |
日本通信 | 10 | 229 | 0 | -29 |
トレイダーズ | 2 | 415 | 0 | -52 |
ミンカブ | 8 | 2354 | 0 | 504 |
AVANTIA | 5 | 799 | 0 | -262 |
アステナ | 3 | 415 | 100 | -25 |
丸善CHI | 2 | 334 | 0 | -112 |
ギグワークス | 40 | 318 | 0 | -5240 |
カッパ | 40 | 1383 | 0 | -1913 |
楽天 | 10 | 673 | 0 | -791 |
ヒトコミュ | 2 | 1667 | 0 | -168 |
BRHD | 5 | 339 | 0 | -70 |
アウンコンサル | 25 | 173 | 0 | -128 |
ピクスタ | 2 | 817 | 0 | -528 |
ボルテージ | 5 | 325 | 0 | -210 |
イントレ | 2 | 424 | 0 | -192 |
日フイルコン | 100 | 462.1 | 0 | -1580 |
11/28 | Mスター | 100 | 463.4 | 50 | -10920 |
カイカ | 100 | 111.2 | 0 | -2505 |
ギグワークス | 100 | 320 | 40 | -12900 |
文教堂 | 100 | 42.2 | 0 | -680 |
日フイルコン | 100 | 477.9 | 100 | – |
アステナ | 100 | 423.7 | 103 | – |
イムラ封筒 | 2 | 841 | 0 | 14 |
11/18 | TOW | 2 | 295 | 10 | – |
11/17 | アステナ | 3 | 420 | 3 | – |
11/16 | トレイダーズ | 2 | 441 | 2 | – |
リスモン | 5 | 633 | 10 | – |
11/15 | ZHD | 10 | 370 | 0 | 69 |
ホットリンク | 5 | 446 | 0 | 85 |
マネックス | 2 | 448 | 2 | – |
11/11 | Chatwork | 2 | 412 | 0 | 18 |
11/09 | リスモン | 5 | 710 | 5 | – |
11/08 | エイミング | 5 | 400 | 0 | 605 |
リソー教育 | 2 | 320 | 0 | 32 |
11/07 | セプテーニ | 3 | 404 | 5 | – |
G3HD | 2 | 219 | 52 | – |
11/04 | ZHD | 5 | 343.2 | 10 | – |
リミックスP | 10 | 430 | 20 | – |
11/01 | Mファクトリ | 2 | 993 | 0 | 43.2 |
ドリコム | 1 | 805 | 0 | 55 |
トレイダーズ | 1 | 534 | 0 | 40 |
リソー教育 | 2 | 304 | 2 | – |
パレモHD | 10 | 206 | 10 | – |
10/31 | 倉元製作所 | 100 | 135.3 | 0 | 360 |
G3HD | 25 | 225 | 50 | – |
GMOFHD | 5 | 571 | 10 | – |
10/28 | ドリコム | 1 | 750 | 1 | – |
10/27 | リンカーズ | 1 | 430 | 0 | 130 |
ZHD | 5 | 383.5 | 5 | – |
セプテーニ | 2 | 445 | 2 | – |
トレイダーズ | 1 | 494 | 1 | – |
Mファクトリ | 3 | 997 | 2 | 76 |
10/26 | 日本エンター | 15 | 140 | 25 | – |
10/21 | 良品計画 | 2 | 1,409 | 0 | 154 |
新日本理化 | 7 | 279 | 0 | 212 |
SEHD | 2 | 245 | 0 | 70 |
09/29 | SEHD | 2 | 210 | 2 | – |
09/26 | 東京電力 | 2 | 461 | 3 | – |
09/15 | エニグモ | 2 | 564 | 0 | 47 |
東京日産コン | 1 | 573 | 1 | – |
09/14 | 明豊エンター | 10 | 192 | 0 | 95 |
09/13 | ZHD | 10 | 422.5 | 0 | 95 |
09/12 | 岡本硝子 | 25 | 146 | 0 | 20 |
SEHD | 10 | 224 | 0 | 105 |
09/09 | マネックス | 5 | 495 | 0 | 50 |
リソー教育 | 5 | 315 | 0 | 35 |
塩水港精糖 | 25 | 204 | 0 | -25 |
バイタルKSK | 5 | 671 | 0 | 20 |
丸一鋼管 | 1 | 2965 | 0 | -8 |
アステナHD | 50 | 457 | 0 | 225 |
スマレジ | 1 | 1133 | 0 | 35 |
09/08 | エニグモ | 1 | 527 | 2 | – |
ホットリンク | 3 | 417 | 5 | – |
F&L Co | 1 | 2286 | 0 | 179 |
09/06 | 上新電機 | 1 | 1886 | 1 | – |
スマレジ | 1 | 1098 | 1 | – |
Hamee | 1 | 1101 | 0 | 17 |
09/02 | リソー教育 | 5 | 308 | 5 | – |
マネックス | 5 | 485 | 5 | – |
F&L co | 1 | 2107 | 1 | – |
Link_U | 1 | 809 | 0 | 52 |
09/01 | ZHD | 5 | 409.5 | 10 | – |
日本エンター | 10 | 166 | 10 | – |
2022取引履歴(06月01日~08月31日、約330件)
売買損益合計(税引き前) | 46,065円 |
日付 | 銘柄 | 株数 | 約定単価 | 保有 | 損益 |
08/31 | リソー教育 | 10 | 312 | 0 | 60 |
PRTIMES | 1 | 2486 | 0 | 75 |
GMOFHD | 5 | 756 | 5 | – |
バイタルK | 5 | 667 | 5 | – |
ミンカブ | 4 | 2153 | 8 | – |
Link_U | 1 | 757 | 1 | – |
マネックス | 5 | 503 | 0 | 55 |
ストリーム | 25 | 117 | 0 | 25 |
08/30 | アルバイトT | 10 | 142 | 0 | 30 |
リソー教育 | 10 | 306 | 10 | – |
ホットリンク | 1 | 432 | 2 | – |
ヒトコミュ | 1 | 1724 | 2 | – |
08/29 | Hamee | 1 | 1084 | 1 | – |
PRTIMES | 1 | 2411 | 1 | – |
ヒトコミュ | 1 | 1778 | 2 | – |
エニグモ | 1 | 554 | 1 | – |
Mファクトリ | 3 | 951 | 5 | – |
SEHD | 5 | 209 | 10 | – |
08/26 | インプレス | 10 | 209 | 0 | 18 |
日本エンター | 10 | 167 | 0 | 20 |
前澤工業 | 2 | 658 | 0 | 44 |
Link_U | 1 | 780 | 0 | 39 |
Chatwork | 2 | 403 | 2 | – |
08/25 | 東京電力 | 1 | 566 | 1 | – |
JBR | 10 | JBR | 0 | 60 |
08/24 | スマレジ | 1 | 1,134 | 0 | 44 |
G3HD | 15 | 239 | 25 | – |
日本通信 | 5 | 225 | 25 | – |
08/23 | Mファクトリ | 1 | 992 | 1 | – |
Link_U | 1 | 741 | 1 | – |
マネックス | 5 | 492 | 5 | – |
丸一鋼管 | 1 | 2,973 | 1 | – |
ミンカブ | 2 | 2,243 | 4 | – |
08/22 | G3HD | 5 | 257 | 10 | – |
スマレジ | 1 | 1090 | 1 | – |
日本エンター | 10 | 165 | 10 | – |
08/19 | 日本エンター | 10 | 167 | 0 | 10 |
明光ネット | 5 | 620 | 0 | 56 |
リソー教育 | 10 | 313 | 0 | 10 |
G3HD | 3 | 262 | 5 | – |
ZHD | 5 | 431.2 | 5 | – |
インプレス | 5 | 203 | 10 | – |
カッパ | 10 | 1418 | 40 | – |
BRHD | 5 | 353 | 5 | – |
アルバイトT | 10 | 139 | 10 | – |
08/18 | セプテーニ | 5 | 490 | 0 | 30 |
カッパ | 10 | 1422 | 30 | – |
日本エンター | 10 | 166 | 10 | – |
新日本理化 | 5 | 249 | 7 | – |
塩水港精糖 | 25 | 205 | 25 | – |
08/17 | SEHD& | 5 | 218 | 5 | – |
GameWith | 5 | 402 | 10 | – |
ストリーム | 25 | 116 | 25 | – |
北の達人 | 25 | 222 | 0 | 245 |
理経 | 10 | 283 | 0 | 15 |
スマレジ | 2 | 1233 | 0 | 67 |
ヒトコミュ | 1 | 1765 | 0 | 42 |
ZHD | 10 | 449.4 | 0 | 60 |
日本エンタ | 10 | 168 | 0 | 30 |
カッパ | 10 | 1436 | 20 | – |
東海東京F | 10 | 380 | 10 | – |
08/16 | SEHD | 100 | 219 | 0 | 60 |
トーセ | 1 | 775 | 0 | 32 |
リソー教育 | 10 | 312 | 10 | – |
スマレジ | 1 | 1209 | 2 | – |
08/15 | 日本通信 | 3 | 234 | 5 | – |
セプテーニ | 5 | 484 | 5 | – |
スマレジ | 1 | 1190 | 1 | – |
JBR | 5 | 712 | 10 | – |
北の達人 | 15 | 208 | 25 | – |
ピクスタ | 1 | 1023 | 2 | – |
新日本理化 | 2 | 248 | 2 | – |
イントレ | 2 | 520 | 2 | – |
カッパ | 9 | 1447 | 10 | – |
08/12 | クロスMG | 1 | 787 | 0 | 20 |
理経 | 5 | 272 | 10 | – |
エニグモ | 2 | 557 | 0 | 28 |
黒谷 | 25 | 625 | 0 | 209 |
インタライフ | 10 | 167 | 0 | 0 |
新日本理化 | 2 | 250 | 0 | 8 |
GMOFHD | 5 | 764 | 0 | 10 |
ヤマダHD | 10 | 474 | 0 | 50 |
インプレス | 3 | 207 | 5 | – |
カイカ | 50 | 133 | 100 | – |
セプテーニ | 100 | 486.1 | 2 | 1352 |
セプテーニ | 2 | 488 | 0 |
08/10 | 日本テレホン | 5 | 301 | 0 | 5 |
セプテーニ | 100 | 472.4 | 101 | – |
セプテーニ | 1 | 469 | 102 | – |
日本通信 | 2 | 246 | 2 | – |
新日本理化 | 2 | 246 | 2 | – |
08/09 | ヒトコミュ | 1 | 1723 | 1 | – |
PRTIMES | 1 | 2318 | 0 | 72 |
新日本理化 | 5 | 254 | 0 | 35 |
日本通信 | 25 | 245 | 0 | 960 |
北の達人 | 5 | 214 | 10 | – |
セプテーニ | 1 | 525 | 1 | – |
ホットリンク | 1 | 462 | 1 | – |
エニグモ | 2 | 543 | 2 | – |
ミンカブ | 1 | 2571 | 2 | – |
Mファクトリ | 1 | 1012 | 1 | – |
G3HD | 2 | 269 | 2 | – |
08/08 | 新日本理化 | 5 | 247 | 5 | – |
良品計画 | 1 | 1291 | 2 | – |
日本エンター | 10 | 165 | 10 | – |
文教堂 | 100 | 49 | 100 | – |
08/05 | リスモン | 2 | 719 | 0 | 28 |
イントレ | 5 | 569 | 0 | 70 |
セプテーニ | 2 | 527 | 0 | 20 |
日本軽金属 | 2 | 1615 | 0 | 52 |
リソー教育 | 25 | 318 | 0 | 250 |
GMOFHD | 5 | 762 | 5 | – |
GameWith | 5 | 413 | 5 | – |
ヤマダHD | 10 | 469 | 10 | – |
08/04 | 文教堂 | 100 | 49 | 0 | 150 |
マネックス | 10 | 449 | 0 | 205 |
兼松 | 1 | 1445 | 0 | 51 |
ヒトコミュ | 1 | 1763 | 0 | 77 |
enish | 5 | 396 | 0 | 187 |
エニグモ | 5 | 546 | 0 | 110 |
ZHD | 10 | 443.4 | 10 | – |
セプテーニ | 2 | 517 | 2 | – |
リスモン | 2 | 705 | 2 | – |
理経 | 5 | 288 | 5 | – |
08/03 | インプレス | 2 | 218 | 2 | – |
カッパ | 1 | 1450 | 1 | – |
文教堂 | 50 | 47 | 100 | – |
マネックス | 5 | 449 | 10 | – |
08/02 | 明光ネット | 3 | 621 | 5 | – |
08/01 | 日本エンター | 10 | 165 | 0 | 80 |
G3HD | 5 | 287 | 0 | 55 |
良品計画 | 1 | 1373 | 1 | – |
黒谷 | 20 | 618 | 25 | – |
明光ネット | 1 | 625 | 2 | – |
クロスMG | 1 | 767 | 1 | – |
ミンカブ | 1 | 2659 | 1 | – |
ヒトコミュ | 1 | 1686 | 1 | – |
PRTIMES | 1 | 2246 | 1 | – |
イントレ | 5 | 555 | 5 | – |
マネックス | 5 | 468 | 5 | – |
北の達人 | 5 | 223 | 5 | – |
07/29 | ZHD | 100 | 465 | 0 | 866 |
セプテーニ | 5 | 537 | 0 | 60 |
Mファクトリ | 1 | 1020 | 0 | 19 |
Mスター | 10 | 506 | 150 | – |
日本テレホン | 5 | 300 | 5 | – |
G3HD | 3 | 270 | 5 | – |
ミズホメディ | 1 | 3025 | 0 | 96 |
Hamee | 1 | 1051 | 0 | 40 |
07/28 | 日本エンター | 10 | 157 | 10 | – |
ミズホメディ | 1 | 2929 | 1 | – |
enish | 3 | 347 | 5 | – |
G3HD | 1 | 279 | 2 | – |
07/27 | 日本テレホン | 6 | 308 | 0 | 24 |
レカム | 50 | 71 | 0 | 100 |
リスモン | 1 | 733 | 0 | 21 |
AVANTIA | 3 | 831 | 5 | – |
エニグモ | 5 | 524 | 5 | – |
07/25 | 兼松 | 1 | 1391 | 1 | – |
Mファクトリ | 1 | 1001 | 1 | – |
日本通信 | 15 | 200 | 25 | – |
リミックス | 5 | 508 | 10 | – |
07/22 | 文教堂 | 50 | 48 | 50 | – |
トレイダーズ | 2 | 330 | 0 | 16 |
インプレス | 5 | 216 | 0 | 15 |
ERIHD | 5 | 1049 | 0 | 37 |
Mファクトリ | 1 | 1050 | 0 | -13 |
07/21 | 文教堂 | 100 | 47.3 | 0 | 30 |
日本エンター | 50 | 162 | 0 | 165 |
インターT | 2 | 552 | 0 | 44 |
Link_U | 2 | 661 | 0 | 36 |
スマレジ | 1 | 1342 | 0 | 70 |
G3HD | 1 | 292 | 1 | – |
07/20 | ホットリンク | 5 | 443 | 0 | 57 |
エニグモ | 16 | 536 | 0 | 350 |
ポールHD | 2 | 983 | 0 | 40 |
ファンコミュ | 5 | 391 | 0 | 60 |
マネックス | 2 | 469 | 0 | 62 |
スマレジ | 1 | 1272 | 1 | – |
インターT | 2 | 530 | 2 | – |
Mファクトリ | 1 | 1063 | 1 | – |
07/19 | G3HD | 2 | 291 | 0 | 22 |
北の達人 | 5 | 228 | 0 | 120 |
リミックス | 5 | 533 | 5 | – |
07/15 | 日本通信 | 5 | 210 | 5 | – |
G3HD | 2 | 280 | 2 | – |
ピクスタ | 1 | 1139 | 1 | – |
07/14 | インタライフ | 10 | 167 | 10 | – |
文教堂HD | 100 | 47 | 100 | – |
07/13 | 三光合成 | 5 | 352 | 0 | 65 |
G3HD | 5 | 286 | 0 | 135 |
ERIHD | 4 | 1010 | 5 | – |
マネックス | 2 | 438 | 2 | – |
日本通信 | 3 | 219 | 5 | – |
アステナHD | 25 | 451 | 50 | – |
トレイダーズ | 2 | 322 | 2 | – |
文教堂HD | 200 | 48 | 0 | 260 |
07/12 | アステナHD | 20 | 456 | 25 | – |
リソー教育 | 15 | 296 | 25 | – |
カイカ | 25 | 139 | 50 | – |
enish | 2 | 376 | 2 | – |
ホットリンク | 3 | 426 | 5 | – |
ファンコミュ | 5 | 379 | 5 | – |
Link-U | 5 | 643 | 5 | – |
日本通信 | 2 | 229 | 2 | – |
アイフリーク | 10 | 147 | 10 | – |
北の達人 | 5 | 204 | 5 | – |
リミックス | 2 | 556 | 2 | – |
トーセ | 1 | 743 | 1 | – |
Hamee | 1 | 1011 | 1 | – |
07/11 | アウンコンサル | 100 | 184 | 50 | 585 |
アウンコンサル | 25 | 180 | 25 | 46 |
日本通信 | 10 | 227 | 0 | 300 |
リミックス | 5 | 586 | 0 | 51 |
G3HD | 5 | 259 | 5 | – |
リスモン | 1 | 712 | 1 | – |
黒谷 | 5 | 596 | 5 | – |
07/08 | パレモ | 5 | 185 | 0 | 15 |
マネックス | 10 | 455 | 0 | 80 |
フィスコ | 5 | 161 | 0 | 10 |
エニグモ | 16 | 522 | 16 | 126 |
G3HD | 5 | 257 | 0 | 15 |
メルカリ | 1 | 2194 | 0 | 74 |
スマレジ | 4 | 1306 | 0 | 815 |
Mファクトリ | 1 | 1095 | 0 | 72 |
アイフリーク | 10 | 147 | 0 | 10 |
Hamee | 1 | 1075 | 0 | 33 |
住石HD | 5 | 183 | 0 | 15 |
ERIHD | 1 | 1168 | 1 | – |
07/07 | リミックス | 3 | 550 | 5 | – |
07/06 | フィスコ | 5 | 159 | 5 | – |
リミックス | 2 | 576 | 2 | – |
07/05 | パレモ | 5 | 182 | 5 | – |
07/04 | 昭和HD | 100 | 53 | 0 | 610 |
中外鉱業 | 100 | 30.2 | 100 | – |
エニグモ | 16 | 469 | 32 | – |
07/01 | アイフリーク | 10 | 146 | 10 | – |
日本通信 | 10 | 197 | 10 | – |
カイカ | 25 | 144 | 25 | – |
日本エンター | 25 | 154 | 50 | – |
06/30 | G3HD | 5 | 254 | 5 | – |
ホットリンク | 2 | 440 | 2 | – |
Mファクトリ | 1 | 1023 | 1 | – |
住石HD | 5 | 180 | 5 | – |
インプレス | 5 | 213 | 5 | – |
セプテーニ | 5 | 525 | 5 | – |
BRHD | 5 | 324 | 0 | 75 |
カイカ | 5 | 157 | 0 | 80 |
06/29 | パレモ | 5 | 179 | 0 | 45 |
06/28 | ストリーム | 25 | 118 | 0 | 50 |
リミックス | 1 | 615 | 0 | 12 |
アイフリーク | 25 | 150 | 0 | 107 |
北洋銀行 | 10 | 220 | 0 | 40 |
06/27 | JT | 1 | 2416 | 0 | 205 |
北の達人 | 10 | 205 | 0 | 60 |
日本通信 | 10 | 198 | 0 | 50 |
スマレジ | 4 | 1195 | 4 | 372 |
岡本硝子 | 15 | 142 | 25 | – |
北洋銀行 | 10 | 216 | 10 | – |
イムラ封筒 | 2 | 834 | 2 | – |
倉元製作所 | 50 | 129 | 100 | – |
Hamee | 2 | 1042 | 2 | – |
クラレ | 1 | 1129 | 1 | – |
リミックス | 1 | 603 | 1 | – |
アイフリーク | 4 | 145 | 25 | – |
06/24 | G3HD | 10 | 260 | 0 | 170 |
リミックス | 1 | 590 | 0 | 54 |
GMOFHD | 5 | 796 | 0 | 45 |
セプテーニ | 2 | 563 | 0 | 39 |
神島化学工業 | 9 | 1080 | 25 | – |
カイカ | 5 | 141 | 5 | – |
楽天G | 2 | 640 | 10 | – |
06/23 | リミックス | 1 | 536 | 1 | – |
G3HD | 10 | 243 | 10 | – |
マイクロAD | 3 | 1,410 | 3 | IPO当 |
06/21 | ペイロール | 5 | 730 | 0 | 70 |
G3HD | 5 | 267 | 0 | 50 |
リンク&モチ | 5 | 450 | 0 | 25 |
セプテーニ | 1 | 525 | 2 | – |
06/17 | エニグモ | 8 | 515 | 16 | – |
アウンコンサル | 50 | 165 | 150 | – |
06/16 | 北の達人 | 5 | 193 | 10 | – |
G3HD | 5 | 257 | 5 | – |
三光合成 | 5 | 339 | 5 | – |
BRHD | 5 | 309 | 5 | – |
06/15 | リソー教育 | 5 | 316 | 10 | – |
岡本硝子 | 10 | 147 | 10 | – |
リミックス | 1 | 600 | 0 | -10 |
06/14 | 岡本硝子 | 5 | 153 | 5 | – |
リミックス | 1 | 610 | 1 | – |
06/13 | 1357Wインバ | 10 | 394 | 10 | – |
1357Wインバ | 10 | 394 | 0 | 34 |
岡本硝子 | 20 | 154 | 0 | 240 |
ZHD | 50 | 411.6 | 100 | – |
北の達人 | 5 | 205 | 5 | – |
マネックス | 10 | 447 | 10 | – |
ポールHD | 2 | 963 | 2 | – |
日本通信 | 10 | 193 | 10 | – |
セプテーニ | 1 | 562 | 1 | – |
06/10 | ストリーム | 25 | 116 | 25 | – |
レカム | 50 | 69 | 50 | – |
日本軽金属 | 2 | 1589 | 2 | – |
06/09 | インプレス | 20 | 222 | 0 | 115 |
日本通信 | 50 | 198 | 0 | 250 |
クロスMG | 5 | 857 | 0 | 440 |
06/08 | 昭和HD | 100 | 46.9 | 100 | – |
パレモ | 5 | 170 | 5 | – |
トーセ | 1 | 793 | 0 | 78 |
リミックス | 1 | 593 | 0 | 85 |
06/07 | クロスMG | 5 | 813 | 5 | – |
ペイロール | 2 | 716 | 2 | – |
リミックス | 1 | 508 | 1 | – |
メディカルN | 5 | 473 | 0 | 35 |
AndDoHD | 2 | 922 | 0 | 36 |
カイカ | 50 | 146 | 0 | 200 |
リブワーク | 5 | 774 | 0 | 260 |
06/06 | 三光合成 | 100 | 351 | 0 | 427 |
リミックス | 1 | 503 | 0 | 53 |
06/03 | 北の達人 | 100 | 202.6 | 0 | 1017 |
ヤマダHD | 10 | 469 | 0 | 140 |
G3HD | 5 | 288 | 0 | 120 |
トレイダーズ | 10 | 332 | 0 | 120 |
GameWith | 5 | 497 | 0 | 105 |
日本通信 | 40 | 190 | 50 | – |
スマレジ | 4 | 925 | 8 | – |
JBR | 5 | 776 | 5 | – |
ボルテージ | 5 | 367 | 5 | – |
リンク&モチ | 5 | 445 | 5 | – |
カイカ | 25 | 142 | 25 | – |
リミックス | 1 | 450 | 1 | – |
日本テレホン | 3 | 292 | 6 | – |
2022取引履歴(12月29日~05月31日、約300件)
売買損益合計(税引き前) | 29,905円 |
日付 | 銘柄 | 株数 | 約定単価 | 保有 | 損益 |
05/30 | 神島化学工業 | 8 | 1381 | 16 | – |
GMOFHD | 5 | 787 | 5 | – |
日本通信 | 10 | 205 | 10 | – |
Hamee | 2 | 1233 | 0 | 112 |
AndDoHD | 2 | 904 | 2 | – |
05/27 | 三光合成 | 92 | 345 | 100 | – |
パレモHD | 10 | 152 | 0 | 100 |
日本エンター | 15 | 161 | 25 | – |
TOW | 4 | 334 | 8 | – |
05/26 | 日本通信 | 10 | 206 | 0 | 60 |
楽天 | 4 | 714 | 8 | – |
倉元製作所 | 40 | 133 | 50 | – |
05/23 | 日本通信 | 10 | 200 | 10 | – |
GameWith | 5 | 476 | 5 | – |
カイカ | 50 | 144 | 0 | 200 |
05/19 | ヤマダHD | 10 | 455 | 10 | – |
メルカリ | 1 | 2120 | 1 | – |
倉元製作所 | 10 | 140 | 10 | – |
グッドコム | 1 | 1125 | 0 | 85 |
05/18 | ヤマダHD | 100 | 458 | 0 | 7000 |
Mスター | 20 | 512 | 140 | – |
楽天 | 2 | 806 | 4 | – |
インプレス | 10 | 211 | 20 | – |
リブワーク | 5 | 722 | 5 | – |
リソー教育 | 5 | 336 | 5 | – |
トレイダーズ | 10 | 320 | 10 | – |
05/16 | アイフリーク | 11 | 143 | 21 | – |
05/11 | 日本通信 | 100 | 189.5 | 0 | 930 |
05/10 | 楽天 | 1 | 854 | 2 | – |
トーセ | 1 | 715 | 1 | – |
SEHD | 50 | 212 | 100 | – |
05/09 | 日本通信 | 50 | 172 | 100 | – |
クリアル | 1 | 1230 | 0 | 280 |
05/02 | ZHD | 30 | 464 | 50 | – |
04/28 | 北の達人 | 50 | 172 | 100 | – |
神島化学工業 | 4 | 1489 | 8 | – |
日本通信 | 10 | 182 | 50 | – |
ギグワークス | 20 | 430 | 140 | – |
04/27 | アイフリーク | 10 | 149 | 10 | – |
パレモ | 10 | 142 | 10 | – |
SEHD | 30 | 220 | 50 | – |
日本毛織 | 2 | 939 | 0 | 140 |
トーセ | 2 | 707 | 0 | 164 |
04/26 | Mスター | 10 | 545 | 120 | – |
04/25 | クリアル | 1 | 930 | 1 | – |
04/22 | リミックス | 2 | 337 | 0 | 44 |
岡本硝子 | 10 | 139 | 20 | – |
北の達人 | 25 | 178 | 50 | – |
04/21 | カイカ | 50 | 140 | 50 | – |
04/20 | 岡本硝子 | 10 | 145 | 10 | – |
04/19 | 岡本硝子 | 100 | 147.4 | 0 | 1540 |
新日本理化 | 10 | 233 | 0 | 50 |
メディネット | 5 | 466 | 5 | – |
三光合成 | 4 | 340 | 8 | – |
前澤工業 | 2 | 636 | 2 | – |
ギグワークス | 10 | 461 | 120 | – |
北の達人 | 13 | 194 | 25 | – |
04/12 | 黒谷 | 2 | 634 | 2 | – |
スマレジ | 2 | 1200 | 4 | – |
エニグモ | 4 | 575 | 8 | – |
楽天 | 1 | 919 | 1 | – |
日本毛織 | 2 | 869 | 2 | – |
04/11 | 日本通信 | 20 | 186 | 40 | – |
SEHD | 10 | 227 | 20 | – |
日本エンター | 10 | 167 | 10 | – |
