資産状況
資本:現金30万+Tポイント
2021年1月1日時点の資産合計は時価129,342円。5月25日、8月31日に10万円追加。
保有資産合計・評価損益額(2021/12/31現在) |
---|
339,327円 +1,931円 |
2021年損益(売買損益+配当-コスト) |
---|
-471円 |
Tポイント残高 |
---|
2,198P |
コスト
サービス利用料(1~12月) | 2,640円 |
振込手数料 | 550円 |
獲得Tポイント
獲得Tポイント合計 | 10,799P |
11/30~12/31 | 2,198P |
10/31~11/30 | 963P |
09/30~10/31 | 799P |
08/31~09/30 | 582P |
07/31~08/31 | 772P |
06/30~07/31 | 840P |
05/31~06/30 | 613P |
04/30~05/31 | 654P |
03/31~04/30 | 723P |
02/27~03/31 | 610P |
01/29~02/27 | 637P |
12/31~01/29 | 1,408P |
2021年受取配当金(税引前)
配当金合計(税引前) | 1,637円 |
入金日 | 銘柄 | 株数 | 金額 |
12/15 | あおぞら銀行 | 1 | 32 |
12/10 | 中京医薬品 | 6 | 15 |
12/2 | JR西 | 1 | 50 |
12/1 | 日本郵船 | 1 | 200 |
11/27 | マナック | 3 | 22.5 |
11/27 | トーセ | 1 | 12.5 |
11/22 | 明光ネットワーク | 2 | 20 |
11/15 | きょくとう | 1 | 3 |
11/8 | AVANTIA | 1 | 19 |
10/29 | 大和コンピューター | 4 | 68 |
10/28 | 明豊エンター | 2 | 14 |
09/15 | あおぞら銀行 | 1 | 32 |
09/01 | JT | 2 | 130 |
09/01 | クラレ | 4 | 80 |
08/31 | ジョイフル本田 | 2 | 36 |
08/30 | 日本エンター | 8 | 24 |
08/27 | 三光合成 | 1 | 7 |
08/18 | ニッケ | 1 | 12 |
08/06 | 宝&カンパニー | 2 | 54 |
07/19 | 神島化学工業 | 3 | 60 |
07/19 | ファースト住建 | 1 | 21 |
06/30 | ニコン | 4 | 40 |
06/28 | 中京医薬品 | 3 | 14 |
06/25 | あおぞら銀行 | 1 | 34 |
06/21 | 双日 | 10 | 50 |
06/21 | アトム | 1 | 2 |
06/10 | マナック | 1 | 10 |
06/04 | ZHD | 4 | 22 |
06/04 | SEHD&… | 3 | 6 |
05/26 | 買取王国 | 2 | 12 |
05/11 | インターライフ | 3 | 12 |
04/28 | ネオジャパン | 1 | 11 |
04/19 | 総合商研 | 1 | 10 |
03/26 | クラレ | 1 | 19 |
03/25 | JT | 2 | 154 |
03/15 | あおぞら銀行 | 1 | 30 |
03/10 | ジョイフル本田 | 1 | 15.5 |
02/25 | キューソー流通S | 1 | 23 |
02/25 | 日本フイルコン | 2 | 6 |
01/29 | 神戸物産 | 3 | 90 |
01/25 | 学情 | 1 | 15 |
01/20 | オリバー | 2 | 60 |
01/14 | ファースト住建 | 2 | 44 |
01/14 | トーシンHD | 2 | 24 |
01/12 | 神島化学工業 | 2 | 20 |
2021取引履歴(7月~12月)
売買損益合計(税引き前) | 1,101円 |
日付 | 銘柄 | 株数 | 約定単価 | 保有 | 損益 |
12/30 | SEHD | 1 | 302 | 1 | – |
リミックスP | 1 | 334 | 1 | – |
ギグワークス | 10 | 505 | 10 | – |
佐渡汽船 | 10 | 237 | 10 | – |
ファンコミュ | 3 | 390 | 5 | – |
12/29 | アエリア | 100 | 401 | 0 | 20 |
ファンコミュ | 2 | 400 | 2 | – |
インターライフ | 50 | 165 | 50 | – |
GameWith | 10 | 453 | 10 | – |
中京医薬品 | 25 | 259 | 25 | – |
神島化学工業 | 1 | 2284 | 2 | – |
パレモHD | 3 | 149 | 5 | – |
12/28 | インターライフ | 40 | 164 | 0 | -550 |
GameWith | 10 | 449 | 0 | -510 |
中京医薬品 | 24 | 259 | 0 | -667 |
神島化学工業 | 1 | 2234 | 0 | -876 |
ハイブリッドT | 1 | 925 | 0 | 425 |
クラレ | 11 | 1015 | 5 | 134 |
マックハウス | 10 | 382 | 10 | – |
カッパ | 1 | 1324 | 2 | – |
日本エンター | 16 | 182 | 32 | – |
アエリア | 100 | 400.8 | 100 | – |
日本通信 | 8 | 198 | 16 | – |
ドリコム | 1 | 500 | 2 | – |
12/27 | レカム | 50 | 66 | 50 | – |
アイケイ | 12 | 403 | 12 | – |
ストリーム | 15 | 102 | 15 | – |
テクノアルファ | 1 | 1130 | 1 | – |
エイミング | 5 | 279 | 5 | – |
ファブリカ | 1 | 2430 | 1 | – |
トーセ | 2 | 705 | 2 | – |
JR西 | 1 | 4819 | 1 | – |
岡本硝子 | 100 | 132 | 100 | – |
前澤工業 | 2 | 595 | 2 | – |
アキレス | 2 | 1219 | 2 | – |
リミックスP | 2 | 323 | 0 | 78 |
日本郵船 | 1 | 8730 | 0 | 2350 |
FPG | 4 | 648 | 0 | 188 |
12/24 | インターライフ | 20 | 162 | 40 | – |
川崎汽船 | 1 | 6820 | 0 | 190 |
レカム | 40 | 68 | 0 | -950 |
燦キャピタル | 100 | 26.1 | 0 | -550 |
ギグワークス | 100 | 486.2 | 0 | -17889 |
アイケイ | 12 | 419 | 0 | -1433 |
ストリーム | 12 | 98 | 0 | -383 |
テクノアルファ | 1 | 1099 | 0 | -260 |
エイミング | 3 | 286 | 0 | -336 |
ファブリカ | 1 | 2531 | 0 | -2109 |
セプテーニ | 2 | 485 | 0 | 94 |
マナック | 3 | 552 | 0 | -881 |
トーセ | 2 | 710 | 0 | -122 |
JR西 | 1 | 4857 | 0 | -1083 |
岡本硝子 | 80 | 135 | 0 | -4240 |
前澤工業 | 1 | 594 | 0 | -107 |
アキレス | 1 | 1225 | 0 | -178 |
12/23 | 文教堂 | 100 | 48.9 | 100 | – |
ヤマダHD | 1 | 389 | 1 | – |
ヤマダHD | 99 | 387 | 100 | – |
パレモHD | 2 | 159 | 2 | – |
リミックスP | 2 | 284 | 2 | – |
あおぞら銀行 | 1 | 2541 | 1 | – |
12/22 | ヤマダHD | 100 | 392.7 | 0 | -9130 |
文教堂 | 100 | 49.4 | 0 | -4300 |
SEHD&… | 2 | 288 | 0 | 28 |
リソー教育 | 5 | 387 | 5 | – |
倉元製作所 | 2 | 129 | 4 | – |
北の達人 | 1 | 342 | 3 | – |
ZHD | 1 | 659 | 1 | – |
明豊エンター | 6 | 188 | 10 | – |
カイカ | 2 | 145 | 4 | – |
12/20 | カイカ | 2 | 163 | 2 | – |
アイフリークM | 16 | 145 | 32 | – |
日本通信 | 4 | 200 | 8 | – |
12/17 | アイフリークM | 8 | 151 | 16 | – |
SEHD&… | 2 | 274 | 2 | – |
セプテーニHD | 2 | 438 | 2 | – |
12/16 | Mファクトリ | 1 | 889 | 2 | – |
12/15 | 川崎汽船 | 1 | 6630 | 1 | – |
SEHD&… | 2 | 265 | 0 | 14 |
パレモHD | 2 | 171 | 0 | 2 |
アイフリークM | 4 | 153 | 8 | – |
12/14 | 2 | 163 | 4 | – |
12/13 | 2 | 173 | 2 | – |
パレモHD | 2 | 170 | 2 | – |
中京医薬品 | 12 | 257 | 24 | – |
12/10 | パレモHD | 6 | 238 | 6 | 679 |
6 | 235 | 0 |
アイフリークM | 6 | 218 | 0 | 395 |
川崎汽船 | 1 | 6850 | 0 | 1950 |
12/9 | GameWith | 10 | 500 | 10 | – |
12/8 | リミックスP | 1 | 194 | 0 | 14 |
商船三井 | 1 | 8010 | 0 | 390 |
G3HD | 2 | 372 | 0 | 24 |
TOW | 2 | 325 | 2 | – |
ジュンテンドー | 1 | 623 | 1 | – |
北の達人 | 2 | 367 | 2 | – |
レカム | 20 | 70 | 40 | – |
ドリコム | 1 | 533 | 1 | – |
SEHD&… | 1 | 254 | 2 | – |
12/7 | インターライフ | 10 | 179 | 20 | – |
ストリーム | 6 | 106 | 12 | – |
買取王国 | 2 | 589 | 3 | – |
12/6 | 日本通信 | 2 | 210 | 4 | – |
日本エンター | 8 | 179 | 16 | – |
サーラコーポ | 4 | 600 | 0 | 12 |
川崎汽船 | 1 | 6550 | 1 | 1650 |
12/3 | 日本駐車場 | 5 | 137 | 5 | – |
アウンコンサル | 16 | 186 | 32 | – |
商船三井 | 1 | 7620 | 1 | – |
中京医薬品 | 6 | 279 | 12 | – |
Mファクトリ | 1 | 945 | 1 | – |
NTN | 2 | 225 | 0 | 24 |
セブン銀行 | 5 | 236 | 0 | 15 |
12/2 | 日本通信 | 2 | 214 | 2 | – |
11/30 | 日本毛織 | 3 | 841 | 0 | 18 |
アルフレッサ | 1 | 1538 | 0 | -4 |
アイフリークM | 3 | 143 | 6 | – |
クラレ | 8 | 945 | 16 | – |
11/29 | アルフレッサ | 1 | 1542 | 1 | – |
G3HD | 2 | 360 | 2 | – |
NTN | 2 | 213 | 2 | – |
アイケイ | 6 | 417 | 12 | – |
サーラコーポ | 2 | 565 | 4 | – |
日本毛織 | 3 | 835 | 3 | – |
11/26 | アステナHD | 1 | 535 | 2 | – |
インプレス | 8 | 214 | 16 | – |
ポールトゥ… | 2 | 978 | 4 | – |
11/24 | 日本フイルコン | 2 | 573 | 0 | 30 |
日本毛織 | 3 | 915 | 0 | 28 |
GameWith | 1 | 571 | 0 | 40 |
商船三井 | 1 | 6440 | 0 | 150 |
神戸物産 | 1 | 4235 | 0 | 1493 |
カナミックNW | 1 | 528 | 1 | – |
11/19 | 明光NW | 1 | 556 | 1 | – |
日本毛織 | 2 | 893 | 3 | – |
FPG | 2 | 579 | 4 | – |
商船三井 | 1 | 6290 | 1 | – |
川崎汽船 | 1 | 4670 | 2 | – |
クラレ | 4 | 1020 | 8 | – |
トーセ | 1 | 746 | 2 | – |
すかいらーく | 1 | 1,532 | 1 | – |
11/18 | 日本エンター | 4 | 196 | 8 | – |
SEHD&… | 1 | 262 | 1 | – |
11/17 | 燦キャピタル | 100 | 31.6 | 100 | – |
GameWith | 1 | 531 | 1 | – |
カッパ | 1 | 1409 | 1 | – |
インプレス | 4 | 227 | 8 | – |
アイフリークM | 2 | 157 | 3 | – |
11/16 | リミックスP | 1 | 180 | 1 | – |
倉元製作所 | 2 | 146 | 2 | – |
セブン銀行 | 5 | 233 | 5 | – |
Mファクトリ | 1 | 1118 | 0 | 92 |
TOW | 1 | 370 | 0 | 27 |
カッパ | 100 | 1425 | 0 | 1482 |
日本フイルコン | 2 | 558 | 2 | – |
サーラコーポ | 2 | 629 | 2 | – |
11/12 | SEHD&… | 2 | 241 | 0 | 26 |
11/11 | インプレス | 2 | 231 | 4 | – |
アイフリークM | 1 | 170 | 1 | – |
AVANTIA | 1 | 856 | 2 | – |
日本通信 | 8 | 238 | 0 | 247 |
11/10 | リミックスP | 2 | 190 | 0 | 22 |
SEHD&… | 2 | 228 | 2 | – |
11/9 | アイフリークM | 2 | 163 | 0 | 40 |
インプレス | 2 | 245 | 2 | – |
11/8 | Mファクトリ | 1 | 1026 | 1 | – |
FPG | 2 | 623 | 2 | – |
ドリコム | 8 | 679 | 0 | 430 |
川崎汽船 | 1 | 5130 | 1 | – |
11/1 | セプテーニHD | 1 | 540 | 0 | 117 |
10/27 | ギグワークス | 8 | 657 | 100 | – |
セプテーニHD | 1 | 423 | 1 | – |
10/26 | GMOFG | 1 | 895 | 0 | 60 |
あおぞら銀行 | 1 | 2671 | 0 | 907 |
ZHD | 1 | 694 | 0 | 31 |
東和フードS | 1 | 1507 | 0 | 24 |
きょくとう | 1 | 498 | 0 | 8 |
ギグワークス | 14 | 650 | 78 | – |
14 | 658 | 92 | – |
ホットリンク | 4 | 665 | 0 | 50 |
川崎汽船 | 1 | 5460 | 0 | 1355 |
SEHD | 2 | 223 | 0 | 4 |
10/25 | 日本通信 | 4 | 200 | 8 | – |
SEHD | 2 | 221 | 2 | – |
リミックスP | 1 | 160 | 2 | – |
10/22 | ZHD | 1 | 663.1 | 1 | – |
10/20 | アステナHD | 1 | 564 | 1 | – |
リミックスP | 1 | 198 | 1 | – |
ZHD | 1 | 703.3 | 1 | 9.1 |
10/19 | 三光合成 | 1 | 417 | 2 | – |
北の達人 | 1 | 475 | 0 | 54 |
10/18 | パレモHD | 6 | 168 | 12 | – |
PRTIMES | 1 | 3695 | 0 | 175 |
リミックスP | 2 | 190 | 0 | 10 |
TOW | 1 | 343 | 1 | – |
JT | 1 | 2289 | 1 | 78 |
10/14 | リミックスP | 2 | 185 | 2 | – |
前澤工業 | 1 | 701 | 1 | – |
日本毛織 | 1 | 931 | 1 | – |
10/13 | 買取王国 | 1 | 661 | 1 | – |
北の達人 | 1 | 421 | 1 | – |
10/12 | リミックスP | 4 | 196 | 0 | 33 |
日本通信 | 2 | 202 | 4 | – |
ZHD | 1 | 692.2 | 1 | – |
10/7 | 日本通信 | 1 | 211 | 2 | – |
10/6 | ZHD | 1 | 686.7 | 0 | 13.4 |
10/4 | ネオジャパン | 1 | 1453 | 2 | – |
10/5 | リミックスP | 2 | 179 | 4 | – |
東和フードS | 1 | 1483 | 1 | – |
ZHD | 1 | 673.3 | 1 | – |
アイフリークM | 2 | 143 | 2 | – |
アウンコンサル | 8 | 198 | 16 | – |
日本エンター | 2 | 201 | 4 | – |
明豊エンター | 2 | 188 | 4 | – |
9/30 | ネオジャパン | 1 | 1644 | 1 | – |
プロジェクトC | 1 | 3700 | 0 | 1050 |
9/29 | 神島化学工業 | 1 | 3110 | 1 | – |
9/28 | カッパ | 10 | 1392 | 100 | – |
ヤマダHD | 10 | 475 | 100 | – |
パレモHD | 3 | 184 | 6 | – |
9/27 | ネオジャパン | 6 | 1759 | 0 | 235 |
TOW | 3 | 342 | 0 | 63 |
双日 | 10 | 359 | 0 | 1230 |
ヤマダHD | 10 | 480 | 90 | – |
9/22 | プロジェクトC | 1 | 2650 | 1 | – |
9/21 | リミックスP | 1 | 183 | 2 | – |
アウンコンサル | 4 | 202 | 8 | – |
9/17 | カッパ | 10 | 1398 | 90 | – |
9/16 | カッパ | 10 | 1399 | 80 | – |
明光NW | 2 | 631 | 0 | 94 |
9/15 | カッパ | 10 | 1417 | 70 | – |
9/14 | カッパ | 10 | 1445 | 60 | – |
テクノアルファ | 1 | 1359 | 1 | – |
9/13 | カッパ | 10 | 1442 | 50 | – |
9/10 | カッパ | 10 | 1411 | 40 | – |
インプレス | 1 | 276 | 0 | 12 |
SEHD&… | 2 | 217 | 0 | 12 |
フィスコ | 2 | 216 | 0 | 14 |
カイカ | 1 | 201 | 0 | 10 |
Casa | 1 | 990 | 0 | 25 |
9/9 | ニコン | 1 | 1296 | 0 | 77 |
ストリーム | 4 | 143 | 6 | – |
カッパ | 10 | 1412 | 30 | – |
カイカ | 1 | 191 | 1 | – |
フィスコ | 2 | 209 | 2 | – |
9/8 | 日本エンター | 2 | 215 | 2 | – |
SEHD&… | 2 | 211 | 2 | – |
カッパ | 10 | 1410 | 20 | – |
日本通信 | 1 | 242 | 1 | – |
リミックスP | 1 | 210 | 1 | – |
9/7 | USS | 2 | 1931 | 0 | 35 |
宝&カンパニ | 2 | 1797 | 0 | 34 |
Mファクトリ | 1 | 1083 | 0 | 57 |
ニコン | 1 | 1219 | 1 | – |
インプレス | 1 | 264 | 1 | – |
9/6 | ポールトゥ… | 1 | 1047 | 2 | – |
ニコン | 4 | 1236 | 0 | 2368 |
SEHD&… | 5 | 211 | 0 | 25 |
アトム | 10 | 780 | 0 | 64 |
アイフリーク | 40 | 153 | 0 | 140 |
Mスター | 2 | 496 | 0 | 22 |
エネオスHD | 5 | 439.7 | 0 | 36.5 |
アウンコンサル | 2 | 218 | 2 | – |
9/3 | ポールトゥ… | 1 | 1109 | 1 | – |
9/2 | フィスコ | 1 | 244 | 0 | 63 |
日本エンター | 64 | 210 | 0 | 108 |
カナミックNW | 4 | 645 | 0 | 34 |
ポールトゥ… | 4 | 1099 | 0 | 86 |
ストリーム | 1 | 174 | 2 | – |
丸善CHI | 1 | 380 | 2 | – |
Mスター | 2 | 485 | 2 | – |
カッパ | 6 | 1375 | 12 | – |
Mファクトリ | 1 | 1026 | 1 | – |
9/1 | 岡本硝子 | 40 | 183 | 80 | – |
エネオス | 5 | 432.4 | 5 | – |
8/31 | インプレス | 1 | 281 | 0 | 26 |
ストリーム | 1 | 177 | 1 | – |
ヤマダHD | 40 | 473 | 80 | – |
JR西 | 1 | 5940 | 1 | – |
8/30 | ファンコミュ | 5 | 411 | 0 | 15 |
リソー教育 | 1 | 396 | 0 | 41 |
マクロミル | 2 | 754 | 0 | 30 |
セプテーニHD | 3 | 398 | 0 | 13 |
理経 | 5 | 215 | 0 | 25 |
ストリーム | 5 | 171 | 0 | 15 |
NEW ART | 1 | 1110 | 0 | 21 |
SEHD&… | 5 | 206 | 5 | – |
フィスコ | 1 | 181 | 1 | – |
アウンコンサル | 1 | 223 | 2 | – |
8/27 | きょくとう | 1 | 490 | 1 | – |
8/26 | 飯野海運 | 2 | 499 | 0 | 46 |
JR西 | 1 | 6080 | 0 | 62 |
すかいらーく | 2 | 1586 | 0 | 300 |
SEHD&… | 10 | 206 | 0 | 50 |
アウンコンサル | 1 | 233 | 1 | – |
AVANTIA | 1 | 908 | 1 | – |
8/25 | パレモHD | 2 | 192 | 3 | – |
Mスター | 16 | 478 | 0 | 265 |
8/24 | トーセ | 1 | 796 | 1 | – |
8/23 | マナック | 2 | 740 | 3 | – |
8/20 | アルフレッサ | 3 | 1722 | 0 | 95 |
アウンコンサル | 6 | 233 | 0 | 366 |
6 | 245 |
8/18 | 三光合成 | 1 | 458 | 1 | – |
セプテーニ | 2 | 384 | 3 | – |
パレモHD | 1 | 215 | 1 | – |
ヤマダHD | 20 | 473 | 40 | – |
日本通信 | 32 | 209 | 0 | 480 |
8/17 | ウィルズ | 1 | 994 | 0 | 105 |
パレモHD | 1 | 237 | 0 | 12 |
マクロミル | 1 | 707 | 2 | – |
8/16 | ストリーム | 5 | 168 | 5 | – |
8/13 | ファースト住建 | 2 | 1207 | 0 | 17 |
FHTHD | 100 | 22 | 0 | 110 |
マクロミル | 1 | 771 | 1 | – |
8/11 | ウィルグループ | 1 | 1153 | 0 | 143 |
GMOFG | 1 | 835 | 1 | – |
NEW ART | 1 | 1089 | 1 | – |
インターライフ | 5 | 202 | 10 | – |
ウィルズ | 1 | 889 | 1 | – |
パレモHD | 1 | 225 | 1 | – |
8/6 | 川崎汽船 | 1 | 4105 | 1 | – |
カッパ | 2 | 1338 | 6 | – |
8/5 | SEHD&… | 100 | 202.5 | 0 | 885 |
10 | 201 | 10 | – |
ZHD | 2 | 615.5 | 0 | 91 |
ストリーム | 24 | 172 | 0 | 132 |
ジョイフル本田 | 2 | 1427 | 0 | 26 |
ギグワークス | 32 | 638 | 64 | – |
すかいらーく | 1 | 1407 | 2 | – |
アイフリークM | 20 | 146 | 40 | – |
8/3 | カッパ | 1 | 1391 | 4 | – |
8/2 | パレモHD | 2 | 221 | 0 | 63 |
アウンコンサル | 6 | 204 | 12 | – |
ギグワークス | 16 | 666 | 32 | – |
日本郵船 | 1 | 6380 | 1 | – |
飯野海運 | 2 | 476 | 2 | – |
Mスター | 8 | 455 | 16 | – |
アイフリークM | 10 | 150 | 20 | – |
カッパ | 1 | 1413 | 3 | – |
7/30 | ケーユー | 2 | 1000 | 0 | 80 |
ドリコム | 4 | 539 | 8 | – |
セプテーニ | 1 | 413 | 1 | – |
7/29 | インプレス | 1 | 255 | 1 | – |
アイケイ | 3 | 620 | 6 | – |
7/28 | 理経 | 5 | 210 | 1 | – |
岡本硝子 | 20 | 186 | 40 | – |
ZHD | 2 | 570.2 | 2 | – |
Mスター | 4 | 461 | 8 | – |
SEHD&… | 4 | 189 | 100 | – |
7/27 | ZHD | 8 | 592.6 | 0 | 76 |
7/26 | ホットリンク | 2 | 632 | 4 | – |
文教堂 | 20 | 80 | 100 | – |
リソー教育 | 1 | 355 | 1 | – |
明光NW | 2 | 584 | 2 | – |
ファブリカ | 1 | 4640 | 1 | – |
すかいらーく | 1 | 1465 | 1 | – |
7/21 | 三光合成 | 1 | 541 | 0 | 83 |
北の達人 | 3 | 540 | 0 | 204 |
明豊エンタ | 2 | 244 | 2 | 167 |
Mスター | 2 | 466 | 4 | – |
丸善CHI | 1 | 400 | 1 | – |
Casa | 1 | 965 | 1 | – |
ファースト住建 | 1 | 1131 | 2 | – |
カッパ | 1 | 1411 | 2 | – |
カナミックNW | 2 | 614 | 4 | – |
7/19 | アイケイ | 2 | 679 | 3 | – |
ギグワーク | 8 | 707 | 16 | – |
日本エンター | 32 | 203 | 64 | – |
JR西 | 1 | 6018 | 1 | – |
アウンコンサル | 3 | 204 | 6 | – |
7/16 | 北の達人 | 3 | 530 | 3 | 174 |
7/14 | ニッケ | 1 | 997 | 0 | 21 |
アルフレッサ | 3 | 1763 | 3 | 218.5 |
日本エンター | 32 | 216 | 32 | 77 |
アイケイ | 1 | 741 | 1 | – |
7/13 | 東和フードS | 1 | 1479 | 0 | 88 |
IDOM | 1 | 717 | 0 | 63 |
7/12 | アトム | 4 | 780 | 10 | – |
USS | 1 | 1889 | 2 | – |
ケーユーHD | 1 | 960 | 2 | – |
TOW | 3 | 321 | 3 | – |
7/9 | SEHD&… | 48 | 189 | 96 | – |
ストリーム | 12 | 161 | 24 | – |
日本エンター | 32 | 208 | 64 | – |
インプレス | 5 | 243 | 0 | 115 |
7/8 | 5 | 220 | 5 | – |
ネクステージ | 1 | 1950 | 0 | 135 |
7/7 | 北の達人 | 3 | 469 | 6 | – |
ポールトゥ… | 2 | 1043 | 4 | – |
PRTIMES | 1 | 3520 | 1 | – |
プロトコーポ | 1 | 1333 | 0 | 132 |
JR西 | 1 | 6550 | 0 | 171 |
7/5 | 1 | 6379 | 1 | – |
7/2 | ホットリンク | 2 | 673 | 2 | – |
ウィルグループ | 1 | 1010 | 1 | – |
ネクステージ | 1 | 1815 | 1 | – |
パレモHD | 1 | 185 | 2 | – |
インプレス | 10 | 255 | 0 | 455 |
IPO当選:9/22プロジェクトカンパニー1株2650円
2021取引履歴(1~6月)
売買損益合計(税引き前) | 20,353円 |
日付 | 銘柄 | 株数 | 約定単価 | 保有 | 損益 |
6/30 | 神島化学工業 | 1 | 2230 | 0 | 1313 |
ネクステージ | 1 | 1882 | 0 | 175 |
USS | 1 | 1938 | 1 | – |
IDOM | 1 | 654 | 1 | – |
6/29 | 中京医薬品 | 3 | 315 | 6 | – |
アルフレッサ | 2 | 1701 | 6 | – |
6/28 | パレモHD | 1 | 192 | 1 | – |
6/25 | インターライフ | 5 | 214 | 5 | – |
ギグワークス | 4 | 729 | 8 | – |
カナミックNW | 2 | 659 | 2 | – |
セプテーニ | 3 | 461 | 0 | 28 |
6/24 | ボルテージ | 2 | 478 | 0 | 16 |
6/22 | TOW | 1 | 338 | 0 | 8 |
SEHD&… | 24 | 193 | 48 | – |
ヤマダHD | 10 | 510 | 20 | – |
神島化学工業 | 1 | 2050 | 1 | 1133.3 |
IPS | 1 | 2825 | 0 | 54 |
日本エンター | 16 | 213 | 32 | – |
6/18 | ギグワークス | 2 | 775 | 4 | – |
ボルテージ | 2 | 470 | 2 | – |
すかいらーく | 1 | 1567 | 0 | 46 |
バイタルKSK | 2 | 762 | 0 | 166 |
セントラル警保 | 1 | 3080 | 0 | 123 |
マックハウス | 10 | 404 | 0 | 60 |
6/16 | インプレス | 5 | 203 | 10 | – |
6/15 | ケーユーHD | 1 | 960 | 1 | – |
プロトコーポ | 1 | 1201 | 1 | – |
ネクステージ | 1 | 1707 | 1 | – |
ギグワークス | 1 | 835 | 2 | – |
JBR | 2 | 830 | 0 | 111 |
6/14 | アトム | 3 | 789 | 6 | – |
TOW | 1 | 343 | 1 | 13 |
神島化学工業 | 1 | 1901 | 2 | 984 |
神戸物産 | 2 | 3170 | 1 | 856 |
IPS | 1 | 2771 | 1 | – |
キングジム | 1 | 948 | 0 | 11 |
マックハウス | 10 | 398 | 10 | – |
東和フードS | 1 | 1391 | 1 | – |
ストリーム | 6 | 167 | 12 | – |
アウンコンサル | 3 | 222 | 3 | – |
6/11 | Mスター | 100 | 443 | 0 | 610 |
理経 | 3 | 216 | 0 | 21 |
セプテーニ | 2 | 435 | 3 | – |
ネオジャパン | 3 | 1620 | 6 | – |
6/9 | ストリーム | 3 | 179 | 6 | – |
6/7 | ネオジャパン | 2 | 1720 | 3 | – |
クラレ | 2 | 1126 | 4 | – |
北の達人 | 3 | 1425 | 3 | – |
キングジム | 1 | 937 | 1 | – |
6/2 | アルフレッサ | 2 | 1655 | 4 | – |
6/1 | ヤマダHD | 10 | 537 | 10 | – |
ドリコム | 2 | 654 | 4 | – |
アイフリークM | 10 | 156 | 10 | – |
5/28 | クラレ | 1 | 1167 | 2 | – |
アトム | 2 | 765 | 3 | – |
日本エンター | 8 | 218 | 16 | – |
アキレス | 1 | 1403 | 1 | – |
ストリーム | 3 | 175 | 3 | – |
インプレス | 5 | 216 | 5 | – |
TOW | 2 | 330 | 2 | – |
すかいらーく | 1 | 1521 | 1 | – |
5/27 | カッパ | 1 | 1437 | 1 | – |
宝&カンパニー | 1 | 1780 | 1 | – |
ストリーム | 16 | 182 | 0 | 186 |
5/25 | バイタルKSK | 2 | 679 | 2 | – |
アルフレッサ | 1 | 1647 | 2 | – |
ジョイフル本田 | 1 | 1333 | 2 | – |
アウンコンサル | 3 | 224 | 0 | 30 |
5/24 | 理経 | 3 | 209 | 3 | – |
5/18 | アウンコンサル | 3 | 214 | 3 | – |
5/14 | アルフレッサ | 1 | 1782 | 1 | – |
アキレス | 1 | 1441 | 0 | 33 |
ポールトゥ… | 1 | 1059 | 2 | – |
5/12 | Mスター | 100 | 436.9 | 100 | – |
5/11 | SEHD&… | 12 | 198 | 24 | – |
日本エンター | 4 | 222 | 8 | – |
5/10 | SEHD&… | 6 | 206 | 12 | – |
パレモHD | 10 | 172 | 0 | 30 |
アウンコンサル | 2 | 228 | 0 | 14 |
5/7 | CSP | 1 | 2,957 | 1 | – |
4/28 | セプテーニHD | 1 | 485 | 1 | – |
パレモHD | 10 | 169 | 10 | – |
4/27 | ヒトコミュ | 1 | 2132 | 0 | 157 |
JR西 | 1 | 6064 | 0 | 183 |
Mファクトリ | 1 | 1595 | 0 | 111 |
アキレス | 1 | 1408 | 1 | – |
Mスター | 1 | 473 | 2 | – |
ポールトゥ… | 1 | 1165 | 1 | – |
F住建 | 1 | 1266 | 1 | – |
ギグワークス | 1 | 912 | 1 | – |
4/26 | SEHD&… | 100 | 222 | 0 | 1200 |
ドリコム | 1 | 758 | 2 | – |
Mファクトリ | 1 | 1484 | 1 | – |
ニッケ | 1 | 976 | 1 | – |
JBR | 1 | 736 | 2 | – |
アウンコンサル | 2 | 221 | 2 | – |
神戸物産 | 2 | 3095 | 3 | 706 |
4/22 | ストリーム | 8 | 162 | 16 | – |
レカム | 10 | 104 | 20 | – |
日本エンター | 2 | 234 | 4 | – |
4/14 | ストリーム | 4 | 167 | 8 | – |
4/13 | JR西 | 1 | 5,881 | 1 | – |
ZHD | 4 | 547 | 8 | – |
4/9 | 理経 | 2 | 226 | 0 | 4 |
Mファクトリ | 1 | 1627 | 0 | 137 |
日本エンター | 2 | 253 | 2 | – |
4/8 | 買取王国 | 2 | 672 | 0 | 144 |
理経 | 2 | 224 | 2 | – |
JBR | 1 | 813 | 1 | – |
ヒトコミュ | 1 | 1975 | 1 | – |
Mスター | 1 | 494 | 1 | – |
三光合成 | 1 | 458 | 1 | – |
SEHD&… | 100 | 210 | 100 | – |
4/7 | Mスター | 1 | 490 | 0 | 12 |
セプテーニHD | 1 | 503 | 0 | 41 |
アウンコンサル | 2 | 254 | 0 | 80 |
SEHD&… | 3 | 214 | 6 | – |
4/1 | Mファクトリー | 1 | 1490 | 1 | – |
3/30 | Mスター | 1 | 478 | 1 | – |
3/26 | SEHD&… | 100 | 218 | 0 | 500 |
3 | 217 | 3 | – |
ドリコム | 1 | 780 | 1 | – |
3/24 | SEHD&… | 100 | 213 | 100 | – |
