SBIVCトレード口座
通貨 | 保有数 |
---|
円 | 774 |
BTC | 0.00467666 |
ETH | 0.12422882 |
XRP | 299.121492 |
LTC | 0.110038 |
BCH | 0.09 |
DOT | 14.789282 |
LINK | 2.002301 |
ADA | 22.535978 |
MATIC | 18.74892471 |
FLR | 6 |
SHIB | 100k |
総資産(2024/01/08/20:32頃、単位:円) | 118,571 |
---|
貸出中 | 200FLR |
ここから下部は未更新。
入金・入庫
日本円(円) |
振込 | 45,000 |
TAOTAO | 2,620 |
合計 | 47,620 |
ビットコイン(BTC) |
ぴたコイン | 0.00088992 |
Cheeese | 0.00066854 |
ビトカツ | 0.00157320 |
CrossLink | 0.00120000 |
ギグワークス | 0.000345 |
BitWark | 0.0004 |
合計 | 0.00587666 |
イーサリアム(ETH) |
ぴたイーサ | 0.014059820045979 |
ユビホル | 0.0222 |
SBIVCトレード | 0.00127 |
合計 | 0.03752982005979 |
リップル(XRP) |
SBIVCトレード | 0.268492 |
SBIGAM | 91 |
合計 | 91.268492 |
ポルカドット(DOT) |
SBIVCトレード | 0.649055 |
合計 | 0.649055 |
ライトコイン(LTC) |
SBIVCトレード | 0.000038 |
合計 | 0.000038 |
チェーンリンク(LINK) |
SBIVCトレード | 0.002301 |
合計 | 0.002301 |
カルダノ(ADA) |
SBIVCトレード | 0.353882 |
合計 | 0.353882 |
ポリゴン(MATIC) |
aruco | 2.2834133755355 |
合計 | 2.2834133755355 |
入金・入庫履歴
日付 | 入金入庫元 | 通貨 | 数量 |
23/08/12 | aruco | MATIC | 0.361172590154999973 |
23/08/09 | SBIGAM | ETH | 0.000268 |
23/08/09 | SBIGAM | ADA | 0.040455 |
23/08/09 | SBIGAM | DOT | 0.133847 |
23/07/10 | SBIGAM | XRP | 34 |
23/07/06 | SBIGAM | ETH | 0.00024 |
23/07/06 | SBIGAM | ADA | 0.039132 |
23/07/06 | SBIGAM | DOT | 0.112212 |
23/07/04 | BitWark | BTC | 0.00004 |
23/07/01 | aruco | MATIC | 0.60195431692500001 |
23/06/07 | SBIVCトレード | ETH | 0.000289 |
23/06/07 | SBIVCトレード | ADA | 0.044231 |
23/06/07 | SBIVCトレード | DOT | 0.102593 |
23/05/15 | SBIVCトレード | ADA | 0.04168 |
23/05/15 | SBIVCトレード | DOT | 0.084024 |
23/04/27 | aruco | MATIC | 0.24078172677000001 |
23/04/22 | aruco | MATIC | 0.24078172677000001 |
23/04/17 | SBIVCトレード | ADA | 0.042572 |
23/04/17 | SBIVCトレード | DOT | 0.076785 |
23/03/19 | aruco | MATIC | 0.4117367527767 |
23/03/19 | aruco | MATIC | 0.2744911685178 |
23/03/15 | SBIVCトレード | ADA | 0.03741 |
23/03/15 | SBIVCトレード | DOT | 0.045764 |
23/02/24 | SBIVCトレード | ETH | 0.000244 |
23/02/15 | SBIVCトレード | DOT | 0.038598 |
23/02/15 | SBIVCトレード | ADA | 0.037324 |
23/02/01 | aruco | MATIC | 0.152495093621 |
23/01/16 | SBIVCトレード | ADA | 0.042182 |
23/01/06 | モーニングスター | XRP | 34 |
23/01/05 | SBIVCトレード | ETH | 0.000038 |
23/01/05 | SBIVCトレード | XRP | 0.076712 |
22/12/15 | SBIVCトレード | ADA | 0.028896 |
11/24 | SBIVCトレード | LTC | 0.000038 |
11/24 | SBIVCトレード | LINK | 0.002301 |
11/10 | SBIVCトレード | DOT | 0.009205 |
11/10 | 振込 | JPY | 10,000 |
11/09 | 振込 | JPY | 5,000 |
09/27 | Cheeese | BTC | 0.00006774 |
09/09 | ギグワークス | BTC | 0.0002 |
09/01 | SBIVCトレード | DOT | 0.046027 |
06/30 | モーニングスター | XRP | 23 |
06/03 | 振込 | JPY | 10,000 |
05/15 | CrossLink | BTC | 0.0009 |
03/03 | TAOTAO | XRP | 0.19178 |
02/17 | TAOTAO | ETH | 0.000191 |
02/05 | ギグワークス | BTC | 0.000145 |
01/27 | 振込 | JPY | 10,000 |
01/25 | 振込 | JPY | 10,000 |
01/09 | ユビホル | ETH | 0.0222 |
10/23 | Cheeese | BTC | 0.00010220 |
09/18 | ビトカツ | BTC | 0.00001877 |
06/13 | ビトカツ | BTC | 0.00002342 |
03/28 | ビトカツ | BTC | 0.00001627 |
03/06 | ビトカツ | BTC | 0.00002119 |
03/04 | TAOTAO | JPY | 300 |
02/25 | Cheeese | BTC | 0.00013750 |
02/24 | CrossLink | BTC | 0.0003 |
01/24 | ビトカツ | BTC | 0.00002421 |
01/10 | ぴたコイン | BTC | 0.00007284 |
12/20 | ビトカツ | BTC | 0.00051115 |
12/20 | ビトカツ | BTC | 0.00005111 |
11/22 | ぴたコイン | BTC | 0.0000647 |
10/24 | Cheeese | BTC | 0.0001131 |
10/23 | ビトカツ | BTC | 0.00008246 |
10/23 | ビトカツ | BTC | 0.00082462 |
10/16 | ぴたイーサ | ETH | 0.01405982… |
09/17 | ぴたコイン | BTC | 0.00016899 |
09/17 | ぴたコイン | BTC | 0.00016899 |
06/18 | TAOTAO | JPY | 300 |
05/31 | Cheeese | BTC | 0.000148 |
02/19 | TAOTAO | JPY | 2,020 |
02/01 | ぴたコイン | BTC | 0.0004144 |
取引履歴
2023年
日 | 取引 | 通貨 | 数量 | レート(円) |
07/15 | レ決 | ETH | 0.01 | 268,978 |
07/15 | レ決 | DOT | 2 | 758 |
07/15 | レ買 | DOT | 2 | 753 |
07/15 | レ買 | ETH | 0.01 | 268,094 |
07/14 | レ決 | DOT | 2 | 768 |
07/14 | レ決 | ETH | 0.01 | 276,068 |
07/14 | レ売 | ETH | 0.01 | 276,371 |
07/14 | レ決 | ETH | 0.01 | 276,234 |
07/11 | レ売 | ETH | 0.01 | 262,023 |
07/09 | レ買 | ETH | 0.01 | 266,722 |
07/07 | レ決 | ETH | 0.01 | 266,685 |
07/01 | レ決 | DOT | 2 | 745 |
07/01 | レ売 | ETH | 0.01 | 276,845 |
07/01 | レ決 | ETH | 0.01 | 276,621 |
06/30 | 現買 | DOT | 2 | 758 |
06/30 | レ買 | ETH | 0.01 | 270,594 |
06/30 | レ買 | DOT | 2 | 733 |
06/25 | 現買 | FLR | 100 | 2.517 |
06/22 | レ決 | DOT | 5 | 692 |
06/22 | レ買 | DOT | 5 | 681 |
06/22 | レ決 | BTC | 0.001 | 4,248,130 |
06/22 | レ決 | BTC | 0.001 | 4,247,416 |
06/03 | レ決 | ETH | 0.01 | 267,350 |
06/03 | レ売 | ETH | 0.01 | 266,107 |
06/03 | レ決 | ETH | 0.01 | 266,129 |
06/01 | レ買 | ETH | 0.01 | 260,647 |
05/29 | 現買 | DOT | 1 | 801 |
05/29 | レ買 | BTC | 0.001 | 3,941,065 |
05/29 | 現売 | ETH | 0.01 | 261,230 |
05/29 | レ決 | ETH | 0.01 | 266,933 |
05/04 | レ買 | BTC | 0.001 | 3,912,897 |
05/01 | レ買 | DOT | 2 | 802 |
05/01 | レ買 | ETH | 0.01 | 252,893 |
04/29 | レ決 | ETH | 0.01 | 258,198 |
04/22 | レ買 | ETH | 0.01 | 247,314 |
04/22 | レ決 | ETH | 0.01 | 247,321 |
04/20 | レ売 | ETH | 0.01 | 260,008 |
04/20 | レ決 | BCH | 0.12 | 16,643.0 |
04/19 | 現買 | FLR | 4.725 | 106 |
04/19 | レ買 | BCH | 0.12 | 17,118.6 |
04/15 | レ決 | DOT | 2 | 898 |
04/15 | レ買 | DOT | 2 | 893 |
04/15 | レ決 | DOT | 2 | 894 |
04/15 | レ決 | ETH | 0.01 | 278,965 |
04/14 | レ売 | ETH | 0.01 | 278,909 |
04/14 | レ買 | DOT | 2 | 895 |
04/14 | レ決 | DOT | 2.61 | 895 |
04/14 | レ決 | DOT | 2.609 | 896 |
03/23 | 現買 | MATIC | 15 | 151.96 |
03/23 | 現買 | DOT | 2 | 820 |
03/12 | 現買 | MATIC | 1 | 152.12 |
03/12 | レ買 | DOT | 2.609 | 766 |
03/12 | 現買 | DOT | 1.3 | 782 |
2022年
日 | 取引 | 通貨 | 数量 | レート(円) |
12/03 | レ買 | DOT | 2.61 | 766 |
11/11 | 現売 | MATIC | 19 | 154.28 |
11/11 | 現売り | SOL | 1.6 | 2,333 |
11/11 | レ決 | ETH | 0.01 | 183,686 |
11/10 | 現買 | SOL | 0.6 | 2,168 |
11/10 | 現買 | SOL | 0.5 | 2,203 |
11/10 | 現買 | MATIC | 8 | 123.32 |
11/10 | レ決 | ETH | 0.01 | 167,699 |
11/10 | レ売 | ETH | 0.01 | 159,720 |
11/10 | 現売 | ETH | 0.01 | 152,460 |
11/10 | レ決 | ETH | 0.01 | 158,012 |
11/10 | 現買 | ADA | 20 | 48.37 |
11/10 | 現買 | MATIC | 10 | 123.89 |
11/10 | 現買 | BTC | 0.0005 | 2,412,400 |
11/10 | 現買 | XRP | 50 | 50.288 |
11/10 | 現買 | EHT | 0.02 | 170,430 |
11/10 | レ買 | ETH | 0.01 | 164,572 |
11/10 | 現買 | DOT | 1.2 | 814 |
11/10 | 現買 | SOL | 0.5 | 2224 |
11/10 | 現買 | MATIC | 8 | 123.32 |
11/09 | 現買 | ADA | 2 | 54.94 |
11/09 | 現買 | DOT | 1 | 926 |
11/09 | 現買 | ETH | 0.0005 | 189,540 |
11/09 | 現買 | DOT | 0.1 | 915 |
11/09 | 現買 | MATIC | 1 | 139.26 |
11/09 | レ買 | ETH | 0.01 | 183,905 |
06/03 | 現買 | XRP | 20 | 54.154 |
06/03 | 現買 | BCH | 0.02 | 25,165.5 |
06/03 | 現買 | LTC | 0.06 | 8,541 |
06/03 | 現買 | BTC | 0.0002 | 4,048,400 |
06/03 | 現買 | LINK | 1 | 949 |
06/03 | 現買 | DOT | 1 | 1,323 |
06/03 | 現買 | ETH | 0.02 | 242,080 |
05/16 | 現買 | XRP | 20 | 57.541 |
05/16 | 現買 | LINK | 0.5 | 1,006 |
05/16 | 現買 | DOT | 0.6 | 1,497 |
05/15 | レ決 | ETH | 0.01 | 262,108 |
05/15 | レ決 | BTC | 0.001 | 3,846,458 |
03/31 | レ買 | BTC | 0.001 | 5,775,644 |
03/28 | レ決 | BTC | 0.001 | 5,727,793 |
03/28 | レ決 | BTC | 0.001 | 5,714,988 |
03/28 | レ売 | BTC | 0.001 | 5,726,111 |
03/26 | レ買 | BTC | 0.001 | 5,441,106 |
03/25 | レ決 | BTC | 0.001 | 5,484,278 |
03/25 | レ買 | BTC | 0.001 | 5,367,067 |
03/24 | 現売 | BTC | 0.0001 | 5,199,100 |
03/24 | レ決 | BTC | 0.001 | 5,243,130 |
03/24 | レ買 | BTC | 0.001 | 5,192,599 |
03/24 | レ決 | BTC | 0.001 | 5,190,806 |
03/24 | レ売 | BTC | 0.001 | 5,218,556 |
03/24 | レ決 | BTC | 0.001 | 5,219,734 |
03/22 | レ買 | BTC | 0.001 | 5,136,724 |
03/22 | レ決 | BTC | 0.001 | 5,130,504 |
03/22 | レ売 | BTC | 0.001 | 5,155,305 |
03/22 | レ決 | BTC | 0.001 | 5,155,803 |
03/21 | レ買 | BTC | 0.001 | 4,921,490 |
03/21 | レ決 | BTC | 0.001 | 4,922,836 |
03/19 | レ売 | BTC | 0.001 | 4,973,018 |
03/19 | レ決 | BTC | 0.001 | 4,971,882 |
03/16 | 現買 | BCH | 0.02 | 35,284.5 |
03/16 | 現買 | LTC | 0.05 | 12,990.5 |
03/16 | 現買 | DOT | 0.4 | 2,221 |
03/16 | 現買 | LINK | 0.5 | 1,707 |
03/04 | レ買 | BTC | 0.001 | 4,876,596 |
03/01 | レ決 | BTC | 0.001 | 5,003,095 |
03/01 | レ売 | BTC | 0.001 | 4,977,797 |
02/28 | レ決 | BTC | 0.001 | 4,428,097 |
02/28 | レ買 | BTC | 0.001 | 4,382,642 |
02/26 | レ決 | BTC | 0.001 | 4,528,511 |
02/26 | レ買 | BTC | 0.001 | 4,509,621 |
02/25 | レ決 | BTC | 0.001 | 4,463,822 |
02/24 | レ買 | BTC | 0.001 | 4,319,216 |
02/23 | レ決 | BTC | 0.001 | 4,448,431 |
02/23 | 現買 | XRP | 10 | 85.584 |
02/22 | レ買 | BTC | 0.001 | 4,271,857 |
02/21 | レ決 | BTC | 0.001 | 4,476,809 |
02/20 | レ買 | BTC | 0.001 | 4,410,848 |
02/19 | レ決 | BTC | 0.001 | 4,625,796 |
02/19 | レ買 | BTC | 0.001 | 4,618,231 |
02/18 | レ決 | BTC | 0.001 | 4,705,844 |
02/18 | レ買 | BTC | 0.001 | 4,705,844 |
02/18 | レ決 | BTC | 0.001 | 4,748,202 |
02/07 | レ売 | BTC | 0.001 | 4,886,433 |
02/07 | レ決 | BTC | 0.001 | 4,900,000 |
01/27 | 現買 | ETH | 0.03 | 286,560 |
01/27 | 現買 | XRP | 50 | 71.757 |
01/25 | 現買 | BTC | 0.001 | 4,163,100 |
01/25 | 現買 | ETH | 0.005 | 277,320 |
01/25 | 現買 | XRP | 20 | 69.365 |
01/15 | 現買 | XRP | 10 | 90.474 |
01/11 | 現買 | XRP | 5 | 86.972 |
01/10 | レ買 | BTC | 0.001 | 4,618,788 |
2021年
日 | 取引 | 通貨 | 数量 | レート(円) |
12/16 | レ決 | BTC | 0.001 | 5,584,308 |
12/14 | 現買 | XRP | 3 | 91.739 |
12/14 | レ買 | BTC | 0.001 | 5,352,068 |
12/10 | レ買 | ETH | 0.01 | 464,217 |
12/10 | レ決 | ETH | 0.01 | 469,861 |
12/09 | レ売 | ETH | 0.01 | 510,000 |
12/05 | レ決 | ETH | 0.01 | 471,135 |
12/05 | レ決 | BTC | 0.001 | 5,534,968 |
12/04 | レ買 | BTC | 0.001 | 5,418,490 |
12/04 | レ買 | ETH | 0.01 | 447,422 |
12/04 | 現買 | XRP | 6 | 88.232 |
12/04 | 現買 | XRP | 3 | 87.757 |
12/04 | レ決 | ETH | 0.01 | 445,016 |
12/04 | 現買 | XRP | 1 | 100.000 |
12/04 | 現買 | XRP | 1 | 107.010 |
10/22 | 現買 | XRP | 1 | 128.240 |
10/16 | レ売 | ETH | 0.01 | 450,000 |
09/08 | レ決 | ETH | 0.01 | 371,158 |
09/02 | レ売 | ETH | 0.01 | 400,076 |
07/29 | レ決 | XRP | 100 | 76.498 |
06/22 | レ買 | XRP | 100 | 71.460 |
06/04 | レ決 | ETH | 0.01 | 291,290 |
06/03 | レ売 | ETH | 0.01 | 310,693 |
05/20 | レ決 | XRP | 100 | 101.959 |
05/23 | レ買 | XRP | 100 | 85.864 |
05/20 | レ決 | XRP | 100 | 124.416 |
05/19 | レ買 | XRP | 100 | 109.926 |
04/02 | レ決 | BCH | 0.1 | 61,330 |
03/21 | レ決 | XRP | 100 | 55.863 |
02/23 | レ買 | BCH | 0.1 | 58,774 |
02/23 | 現買 | ETH | 0.01 | 160,996 |
02/23 | レ買 | XRP | 100 | 49.520 |
01/31 | レ決 | XRP | 100 | 41.647 |
2020年
日 | 取引 | 通貨 | 数量 | レート(円) |
12/31 | レ買 | XRP | 100 | 23.752 |
11/23 | 現買 | ETH | 0.02 | 62,419 |
11/21 | 現売 | BTC | 0.001 | 1,936,336 |
10/21 | 現売 | BTC | 0.001 | 1,278,501 |
06/02 | 現売 | BTC | 0.001 | 1,055,523 |
05/07 | 現売 | BTC | 0.001 | 1,001,227 |
03/08 | 現買 | BTC | 0.001 | 914,709 |
02/26 | 現買 | BTC | 0.001 | 1,025,382 |
02/23 | 現売 | BTC | 0.001 | 1,101,091 |
02/20 | 現買 | BTC | 0.001 | 1,072,521 |